1 / 7
Vente Bureaux 83 m² à 2 424 m²35400 Saint-Malo
À partir de
182 600 €
2425 m² de bureaux divisibles - ELYTIS 2 - PARC TECHNOPOLITAIN ATALANTE - SAINT MALO
Disponibilité : 20/03/2026
Référence : 35_0052
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment | Lot | Etage | Surface utile | Quote-part parties communes et sanitaires | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | RDC | 88.58 | 7.44 | |
| B | 2 | RDC | 77.48 | 6.51 | |
| B | 3 | RDC | 80.51 | 6.76 | |
| B | 4 | RDC | 111.97 | 9.40 | |
| B | 1.1 | R+1 | 89.85 | 7.54 | |
| B | 1.2 | R+1 | 86.83 | 7.29 | |
| B | 1.3 | R+1 | 89.54 | 7.52 | |
| B | 1.4 | R+1 | 113.63 | 9.54 | |
| B | 2.1 | R+2 | 89.92 | 7.55 | |
| B | 2.2 | R+2 | 86.84 | 7.29 | |
| B | 2.3 | R+2 | 89.55 | 7.52 | |
| B | 2.4 | R+2 | 113.69 | 9.55 | |
| C | 1 | RDC | 88.58 | 7.44 | |
| C | 2 | RDC | 77.48 | 6.51 | |
| C | 3 | RDC | 80.51 | 6.76 | |
| C | 4 | RDC | 111.97 | 9.40 | |
| C | 1.1 | R+1 | 89.85 | 7.54 | |
| C | 1.2 | R+1 | 86.83 | 7.29 | |
| C | 1.3 | R+1 | 89.54 | 7.52 | |
| C | 1.4 | R+1 | 113.63 | 9.54 | |
| C | 2.1 | R+2 | 89.92 | 7.55 | |
| C | 2.2 | R+2 | 86.84 | 7.29 | |
| C | 2.3 | R+2 | 89.55 | 7.52 | |
| C | 2.4 | R+2 | 113.69 | 9.55 |
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
Emplacement
Saint-Malo 35400
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
