1 / 26
Location Bureaux 63 m² à 4 190 m²06560 SOPHIA ANTIPOLIS
À partir de
940 € HT-HC/mois
179 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Taxe foncière : 279 023 €/an
Taxes bureaux : 1 €/m²/an
A LOUER - BUREAUX NEUFS DE 3 654,20 M² DIVISIBLES A PARTIR DE 146 M2 - SOPHIA ANTIPOLIS
Location Bureaux 96 m² à 4 190 m²
235 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : Commercial
Disponibilité : 30/03/2026
Référence : 06_1591
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| LOT | NIVEAU | SURFACE LOCATIVE | LOYER M2/AN/HT/HC | CHARGES M2/AN/HT | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT 23 | R+2 | 817,8 | 235 | 25 | |
| LOT 24 | R+2 | 355,20 | 235 | 25 | |
| LOT 25 | R+2 | 680,50 | 235 | 25 | |
| LOT 26a | R+2 | 181,00 | 235 | 25 | |
| LOT 26b | R+2 | 186,20 | 235 | 25 | |
| LOT 27 | R+2 | 162,90 | 235 | 25 | |
| LOT 28 | R+2 | 201,10 | 235 | 25 | |
| LOT 29 | R+2 | 198 | 235 | 25 | |
| LOT 30a | R+2 | 149,50 | 235 | 25 | |
| LOT 30b | R+2 | 146,20 | 235 | 25 | |
| LOT 31 | R+2 | 201,10 | 235 | 25 | |
| LOT 32 | R+2 | 201,10 | 235 | 25 | |
| LOT 33 | R+2 | 173,60 | 235 | 25 | |
| LOT 14B | R+1 | 336,60 | 235 | 25 | |
| LOT 16 | R+1 | 161,50 | 235 | 25 | |
| LOT 17 | R+1 | 199,50 | 235 | 25 | |
| LOT 18A | R+1 | 96,41 | 235 | 25 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Programme neuf
Services
- Cuisine
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Faux plafond
Internet
- Fibre optique
Location Bureaux 63 m² à 4 042 m²
179 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 30/03/2026
Référence : 06-01076
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| BATIMENT | NIVEAU | SURFACE LOCATIVE PCI | LOYER M2/AN/HT/HC | CHARGES M2/AN/HT | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAT A (lot 1) | NIVEAU A | 430 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT A (lot 2) | NIVEAU A | 270 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT C (lot 5) | NIVEAU A | 656 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT C | NIVEAU 0 | 125 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT D (lot 8) | NIVEAU 1 | 92.5 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT D | NIVEAU 1 | 63 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT D (lot 9) | NIVEAU 1 | 192 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT D | NIVEAU 0 | 127 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT D | NIVEAU 0 | 365 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT D | NIVEAU 0 | 225 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT F | NIVEAU 1 | 109 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT G (lot 11) | NIVEAU 1 | 329 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT G (lot 12) | NIVEAU 0 | 327 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT G (lot 13) | NIVEAU A | 153 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT G | NIVEAU A | 72 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT G (lot 15) | NIVEAU A | 81 M2 | 179 € | 39 € | |
| BAT H (lot 16) | NIVEAU A | 426 M2 | 179 € | 39 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
Services
- Cuisine
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
Internet
- Fibre optique
Emplacement
SOPHIA ANTIPOLIS 06560
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
