1 / 48
Location Local d'activités 219 m² à 20 207 m²East-Line, 11 Rue De La Ligne De L'Est, 69100 Villeurbanne
À partir de
2 199 € HT-HC/mois
120 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
A vendre / A louer - VILLEURBANNE - LA FABRYK EAST LINE - Locaux d'activité au sein d'un parc dernière génération
Location Local d'activités 219 m² à 20 207 m²
120 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 26/05/2026
Référence : 180629-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R+2 | B | Bureaux | 548 | |||
| R+2 | B | Activités | 281 | |||
| R+1 | B | Bureaux | 49 | |||
| RdC | B | Activités | 925 | |||
| RdC | B | Bureaux | 162 | |||
| Total Cellule B1 | B B1 | Activités | 1 965 | 130,61 HT/HC/m²/an | ||
| R+2 | B | Activités | 488 | |||
| R+2 | B | Bureaux | 433 | |||
| R+1 | B | Bureaux | 40 | |||
| RdC | B | Activités | 1 203 | |||
| RdC | B | Bureaux | 95 | |||
| Total Cellule B2 | B B2 | Activités | 2 259 | 120,44 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | D | Activités | 671 | |||
| RdC | D | Bureaux | 217 | |||
| Total Cellule | D | Activités | 888 | 133,44 HT/HC/m²/an | ||
| R+2 | D | Activités | 667 | |||
| R+2 | D | Bureaux | 147 | |||
| Total Cellule | D | Activités | 814 | 125,84 HT/HC/m²/an | ||
| R+1 | D | Bureaux | 219 | 175 HT/HC/m²/an | ||
| E PC | Autres | 121,32 | ||||
| E Toiture | Autres | 40,55 | ||||
| R+2 | E | Bureaux | 253,38 | |||
| R+1 | E | Activités | 372,35 | |||
| RdC | E | Activités | 357,89 | |||
| Total Cellule E1 | E E1 | Activités | 1 145,49 | 130 HT/HC/m²/an | ||
| E PC | Autres | 179,82 | ||||
| E Toiture | Autres | 38,94 | ||||
| R+2 | E | Bureaux | 397,77 | |||
| R+1 | E | Activités | 540,54 | |||
| RdC | E | Activités | 540,7 | |||
| Total Cellule E2 | E E2 | Activités | 1 697,77 | 124 HT/HC/m²/an | ||
| E PC | Autres | 114,67 | ||||
| E Toiture | Autres | 39,98 | ||||
| R+2 | E | Bureaux | 262,7 | |||
| R+1 | E | Activités | 352,57 | |||
| RdC | E | Activités | 312,76 | |||
| Total Cellule E3 | E E3 | Activités | 1 082,68 | 125 HT/HC/m²/an | ||
| E PC | Autres | 173,89 | ||||
| E Toiture | Autres | 38,72 | ||||
| R+2 | E | Bureaux | 376,78 | |||
| R+1 | E | Activités | 532,34 | |||
| RdC | E | Activités | 520,09 | |||
| Total Cellule E4 | E E4 | Activités | 1 641,82 | 130 HT/HC/m²/an | ||
| R+2 | H | Bureaux | 1 473,3 | |||
| R+1 | H | Activités | 1 822,7 | |||
| RdC | H | Activités | 1 765,3 | |||
| Total Cellule H1 | H H1 | Activités | 5 061,3 | 132,5 HT/HC/m²/an | ||
| R+2 | H | Bureaux | 1 045,7 | |||
| R+1 | H | Activités | 1 168,1 | |||
| RdC | H | Activités | 1 219,8 | |||
| Total Cellule H2 | H H2 | Activités | 3 433,6 | 133,25 HT/HC/m²/an | ||
| Sous-Sol | EAST LINE Bâtiment H | Parkings | - | 1 350 HT/HC/U/an | ||
| Sous-Sol | EAST LINE Bâtiment E | Parkings | - | 1 350 HT/HC/U/an | ||
| Sous-Sol | EAST LINE Bâtiment B | Parkings | - | 1 350 HT/HC/U/an | ||
| Sous-Sol | EAST LINE Bâtiment D | Parkings | - | 1 350 HT/HC/U/an | ||
| pkg Ext | EAST LINE Bâtiment E | Parkings | - | 650 HT/HC/U/an | ||
| pkg Ext | EAST LINE Bâtiment D | Parkings | - | 750 HT/HC/U/an | ||
| Total | 20 207,66 m² | |||||
| 82 Parking(s) en sous-sol34 Parking(s) en sous-sol10 Parking Aérien27 Parking(s) en sous-sol5 Parking Aérien15 Parking(s) en sous-sol | ||||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6 m
- Parking
Prestations
- Faux plafond
- Monte charge
Sécurité
- Accueil
- Porte sectionnelle
Location Local d'activités 3 433 m² à 8 494 m²
132 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 26/05/2026
Référence : 186921-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R+2 | H | Bureaux | 1 473,3 | |||
| R+1 | H | Activités | 1 822,7 | |||
| RdC | H | Activités | 1 765,3 | |||
| Total Cellule H1 | H H1 | Activités | 5 061,3 | 132,5 HT/HC/m²/an | ||
| R+2 | H | Bureaux | 1 045,7 | |||
| R+1 | H | Activités | 1 168,1 | |||
| RdC | H | Activités | 1 219,8 | |||
| Total Cellule H2 | H H2 | Activités | 3 433,6 | 133,25 HT/HC/m²/an | ||
| SS | EAST LINE | Parkings | - | 1 350 HT/HC/place/an | ||
| Total | 8 494,9 m² | |||||
| 82 | ||||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Prestations
- Faux plafond
- Monte charge
Sécurité
- Accueil
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Location Local d'activités 1 082 m² à 5 567 m²
124 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 26/05/2026
Référence : 186916-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Autres | 121,32 | ||||
| E | Autres | 40,55 | ||||
| R+2 | E | Activités | 253,38 | |||
| R+1 | E | Activités | 372,35 | |||
| RdC | E | Activités | 357,89 | |||
| Total Cellule E1 | E E1 | Activités | 1 145,49 | 130 HT/HC/m²/an | ||
| E | Autres | 179,82 | ||||
| E | Autres | 38,94 | ||||
| R+2 | E | Bureaux | 397,77 | |||
| R+1 | E | Activités | 540,54 | |||
| RdC | E | Activités | 540,7 | |||
| Total Cellule E2 | E E2 | Activités | 1 697,77 | 124 HT/HC/m²/an | ||
| E | Autres | 114,67 | ||||
| E | Autres | 39,98 | ||||
| R+2 | E | Bureaux | 262,7 | |||
| R+1 | E | Activités | 352,57 | |||
| RdC | E | Activités | 312,76 | |||
| Total Cellule E3 | E E3 | Activités | 1 082,68 | 125 HT/HC/m²/an | ||
| E | Autres | 173,89 | ||||
| E | Autres | 38,72 | ||||
| R+2 | E | Bureaux | 376,78 | |||
| R+1 | E | Activités | 532,34 | |||
| RdC | E | Activités | 520,09 | |||
| Total Cellule E4 | E E4 | Activités | 1 641,82 | 130 HT/HC/m²/an | ||
| Sous-Sol | EAST LINE | Parkings | - | 1 350 HT/HC/place/an | ||
| pkg Ext | EAST LINE | Parkings | - | 650 HT/HC/place/an | ||
| Total | 5 567,76 m² | |||||
| 10 Parking(s) extérieur(s)34 Parking(s) en sous-sol | ||||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- Parking
Prestations
- Monte charge
Sécurité
- Accueil
- Porte sectionnelle
Location Local d'activités 1 921 m²
126 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 26/05/2026
Référence : 186914-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RdC | D | Activités | 671 | |||
| RdC | D | Bureaux | 217 | |||
| Total Cellule | D | Activités | 888 | 133,44 HT/HC/m²/an | ||
| R+2 | D | Activités | 667 | |||
| R+2 | D | Bureaux | 147 | |||
| Total Cellule | D | Activités | 814 | 125,84 HT/HC/m²/an | ||
| R+1 | D | Bureaux | 219 | 175 HT/HC/m²/an | ||
| pkg Ext | EAST LINE | Parkings | - | 750 HT/HC/place/an | ||
| SS | EAST LINE | Parkings | - | 1 350 HT/HC/place/an | ||
| Total | 1 921 m² | |||||
| 15 5 | ||||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Prestations
- Monte charge
Sécurité
- Accueil
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Emplacement
11 Rue De La Ligne De L'EstVilleurbanne 69100
Transports
Bel Air - Les Brosses
1 km (soit 6 min à pied)
Gare De Villeurbanne
2 km (soit 12 min à pied)
Hôpitaux Est - Pinel
2 km (soit 18 min à pied)
Cusset
2 km (soit 14 min à pied)
Laurent Bonnevay
3 km (soit 14 min à pied)
Lyon-Part-Dieu Gare Routière
4 km (soit 9 min en voiture)
Lyon Part Dieu
4 km (soit 9 min en voiture)
Aéroport : Lyon Saint Exupéry
25 km (soit 23 min en voiture)

À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
Enseignement
2 Écoles
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Local d'activités
- Saint-Priest (+100)
- Vénissieux (+100)
- Décines-Charpieu (96)
- Corbas (78)
- Genas (67)
- Vaulx-en-Velin (66)
- Meyzieu (62)
- Villefranche-sur-Saône (59)
- Lyon (55)
- Mions (42)
- Brignais (21)
- Rillieux-la-Pape (20)
- Saint-Genis-Laval (16)
- Givors (16)
- Saint-Fons (11)
- Bron (10)
- Pierre-Bénite (9)
- Caluire-et-Cuire (8)
- Craponne (6)
- Tarare (4)
- Oullins (3)
- Francheville (1)
- Écully (1)
