Exclusif
1 / 6
Vente Local d'activités 112 m² à 1 361 m²69780 Mions
À partir de
213 997 €
A vendre - locaux d'activité à partir de 113 m² - Mions
Référence : 1294621-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment 1 | Activités | 82,75 | Début 2027 | ||
| Bâtiment 1 | Mezzanine | 40,27 | Début 2027 | ||
| Total Cellule Box 01 | Bâtiment 1 Box 01 | Activités | 123,02 | Début 2027 | |
| Bâtiment 1 | Activités | 71,75 | Début 2027 | ||
| Bâtiment 1 | Mezzanine | 40,88 | Début 2027 | ||
| Total Cellule Box 02 | Bâtiment 1 Box 02 | Activités | 112,63 | Début 2027 | |
| Bâtiment 1 | Activités | 82,55 | Début 2027 | ||
| Bâtiment 1 | Mezzanine | 40,43 | Début 2027 | ||
| Total Cellule Box 03 | Bâtiment 1 Box 03 | Activités | 122,98 | Début 2027 | |
| Bâtiment 1 | Activités | 82,55 | Début 2027 | ||
| Bâtiment 1 | Mezzanine | 40,43 | Début 2027 | ||
| Total Cellule Box 04 | Bâtiment 1 Box 04 | Activités | 122,98 | Début 2027 | |
| Bâtiment 1 | Activités | 82,55 | Début 2027 | ||
| Bâtiment 1 | Mezzanine | 40,43 | Début 2027 | ||
| Total Cellule Box 05 | Bâtiment 1 Box 05 | Activités | 122,98 | Début 2027 | |
| Bâtiment 1 | Activités | 88,78 | Réservé | ||
| Bâtiment 1 | Mezzanine | 40,66 | Réservé | ||
| Total Cellule Box 06 | Bâtiment 1 Box 06 | Activités | 129,44 | Réservé | |
| Bâtiment 1 | Activités | 88,78 | Réservé | ||
| Bâtiment 1 | Mezzanine | 40,66 | Réservé | ||
| Total Cellule Box 07 | Bâtiment 1 Box 07 | Activités | 129,44 | Réservé | |
| Bâtiment 1 | Activités | 88,78 | Réservé | ||
| Bâtiment 1 | Mezzanine | 40,66 | Réservé | ||
| Total Cellule Box 08 | Bâtiment 1 Box 08 | Activités | 129,44 | Réservé | |
| Bâtiment 1 | Activités | 82,82 | Réservé | ||
| Bâtiment 1 | Mezzanine | 40 | Réservé | ||
| Total Cellule Box 09 | Bâtiment 1 Box 09 | Activités | 122,82 | Réservé | |
| Bâtiment 1 | Activités | 82,82 | Réservé | ||
| Bâtiment 1 | Mezzanine | 40 | Réservé | ||
| Total Cellule Box 10 | Bâtiment 1 Box 10 | Activités | 122,82 | Réservé | |
| Bâtiment 1 | Activités | 82,82 | Réservé | ||
| Bâtiment 1 | Mezzanine | 40 | Réservé | ||
| Total Cellule Box 11 | Bâtiment 1 Box 11 | Activités | 122,82 | Réservé | |
| Total | 1 361,37 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Mions 69780
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Villefranche-sur-Saône (58)
- Saint-Priest (39)
- Vaulx-en-Velin (33)
- Rillieux-la-Pape (31)
- Décines-Charpieu (22)
- Vénissieux (21)
- Meyzieu (18)
- Saint-Genis-Laval (16)
- Villeurbanne (16)
- Lyon (15)
- Genas (14)
- Pierre-Bénite (14)
- Givors (11)
- Tarare (8)
- Bron (8)
- Brignais (7)
- Corbas (5)
- Saint-Fons (5)
- Caluire-et-Cuire (3)
- Tassin-la-Demi-Lune (2)
- Craponne (1)
- Oullins (1)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
