1 / 7
Location Local d'activités 70 m² à 1 075 m²33530 Bassens
Prix/mois : Nous consulter
A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 31/03/2024
Référence : 1072285-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Disponibilité | Bail | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 73 m² | 31/03/2024 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 73 m² | 31/03/2024 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 74 m² | 31/03/2024 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 76 m² | 31/03/2024 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 77 m² | 31/03/2024 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 129 m² | 31/03/2024 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 70 m² | 18/09/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 119 m² | 31/03/2024 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 111 m² | 31/03/2024 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 133 m² | 31/03/2024 | 3/6/9 | |
| 1 | Locaux d'activités | 28 m² | 31/03/2024 | 3/6/9 | |
| 1 | Locaux d'activités | 28 m² | 31/03/2024 | 3/6/9 | |
| 1 | Locaux d'activités | 28 m² | 31/03/2024 | 3/6/9 | |
| 1 | Locaux d'activités | 29 m² | 31/03/2024 | 3/6/9 | |
| 1 | Locaux d'activités | 27 m² | 31/03/2024 | 3/6/9 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Bassens 33530
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Gironde - Location Local d'activités
- Mérignac (+100)
- Bordeaux (73)
- Cestas (58)
- Pessac (46)
- Blanquefort (45)
- Gradignan (38)
- Eysines (35)
- Villenave-d'Ornon (21)
- Bruges (20)
- Lormont (19)
- Bègles (16)
- La Teste-de-Buch (12)
- Saint-André-de-Cubzac (11)
- Saint-Médard-en-Jalles (11)
- Cenon (10)
- Ambarès-et-Lagrave (10)
- Gujan-Mestras (7)
- Le Bouscat (4)
- Andernos-les-Bains (3)
- Floirac (3)
- Libourne (2)
- Talence (1)
