1 / 15
Vente Local d'activités 218 m² à 2 230 m²38280 VILLETTE-D'ANTHON
À partir de
289 088 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 8 % du prix de vente (honoraires HT)
A VENDRE OU A LOUER
Disponibilité : 23/01/2026
Référence : 1223066-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | Activités | 55,43 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 162,81 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOTA06 | Activités | 218,24 | Immédiate | ||
| Mezzanine | Activités | 55,44 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 166,91 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOTA07 | Activités | 222,35 | Immédiate | ||
| Mezzanine | Activités | 55,42 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 166,92 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOTA08 | Activités | 222,34 | Immédiate | ||
| Mezzanine | Activités | 55,47 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 162,8 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOTA09 | Activités | 218,27 | Immédiate | ||
| Mezzanine | Activités | 83,44 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 166,81 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOTA12 | Activités | 250,25 | Immédiate | ||
| Mezzanine | Activités | 55,48 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 162,7 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOTA13 | Activités | 218,18 | Immédiate | ||
| Mezzanine | Activités | 55,43 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 162,81 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOTA14 | Activités | 218,24 | Immédiate | ||
| Mezzanine | Activités | 55,43 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 166,93 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOTA15 | Activités | 222,36 | Immédiate | ||
| Mezzanine | Activités | 55,46 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 166,92 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOTA16 | Activités | 222,38 | Immédiate | ||
| Mezzanine | Activités | 55,45 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 162,8 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOTA17 | Activités | 218,25 | Immédiate | ||
| Total | 2 230,86 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
VILLETTE-D'ANTHON 38280
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
