1 / 17
2 973 000 €
A VENDRE - TERRAIN CONSTRUCTIBLE 3 750 M² AVEC PERMIS OBTENU POUR 1 749 M² D'ACTIVITÉS (12 CELLULES) - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77)
Référence : 2211485-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockage | 47 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 72,53 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
| RDC | Stockage | 25,53 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule 01 | Activités | 145,06 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 01 | |||||||||||||
| 1 | Stockage | 47,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 73,2 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
| RDC | Stockage | 25,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule 02 | Activités | 146,4 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 02 | |||||||||||||
| 1 | Stockage | 47,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 03 | |||||||||||||
| RDC | Activités | 73,2 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 03 | |||||||||||||
| RDC | Stockage | 25,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 03 | |||||||||||||
| Total Cellule 03 | Activités | 146,4 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 03 | |||||||||||||
| 1 | Stockage | 47,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 04 | |||||||||||||
| RDC | Activités | 73,2 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 04 | |||||||||||||
| RDC | Stockage | 25,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 04 | |||||||||||||
| Total Cellule 04 | Activités | 146,4 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 04 | |||||||||||||
| 1 | Stockage | 47,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| RDC | Activités | 73,2 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| RDC | Stockage | 25,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| Total Cellule 05 | Activités | 146,4 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| 1 | Stockage | 46,67 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 06 | |||||||||||||
| RDC | Activités | 72,05 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 06 | |||||||||||||
| RDC | Stockage | 25,38 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 06 | |||||||||||||
| Total Cellule 06 | Activités | 144,1 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 06 | |||||||||||||
| 1 | Stockage | 46,67 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 06 | |||||||||||||
| RDC | Activités | 72,05 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 06 | |||||||||||||
| RDC | Stockage | 25,38 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 06 | |||||||||||||
| Total Cellule 07 | Activités | 144,1 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 07 | |||||||||||||
| 1 | Stockage | 47,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| RDC | Activités | 73,2 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| RDC | Stockage | 25,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| Total Cellule 08 | Activités | 146,4 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 08 | |||||||||||||
| 1 | Stockage | 47,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| RDC | Activités | 73,2 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| RDC | Stockage | 25,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| Total Cellule 09 | Activités | 146,4 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 09 | |||||||||||||
| 1 | Stockage | 47,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| RDC | Activités | 73,2 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| RDC | Stockage | 25,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| Total Cellule 10 | Activités | 146,4 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 10 | |||||||||||||
| 1 | Stockage | 47,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| RDC | Activités | 73,2 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| RDC | Stockage | 25,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| Total Cellule 11 | Activités | 146,4 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 11 | |||||||||||||
| 1 | Stockage | 46,74 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| RDC | Activités | 73,19 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| RDC | Stockage | 25,44 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 05 | |||||||||||||
| Total Cellule 12 | Activités | 145,37 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | 12 | |||||||||||||
| Total | 1 749,83 m² |
Étage 1
Type Stockage
Surfaces 47
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 72,53
Étage RDC
Type Stockage
Surfaces 25,53
Étage Total Cellule 01
Type Activités
Surfaces 145,06
Étage 1
Type Stockage
Surfaces 47,6
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 73,2
Étage RDC
Type Stockage
Surfaces 25,6
Étage Total Cellule 02
Type Activités
Surfaces 146,4
Étage 1
Type Stockage
Surfaces 47,6
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 73,2
Étage RDC
Type Stockage
Surfaces 25,6
Étage Total Cellule 03
Type Activités
Surfaces 146,4
Étage 1
Type Stockage
Surfaces 47,6
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 73,2
Étage RDC
Type Stockage
Surfaces 25,6
Étage Total Cellule 04
Type Activités
Surfaces 146,4
Étage 1
Type Stockage
Surfaces 47,6
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 73,2
Étage RDC
Type Stockage
Surfaces 25,6
Étage Total Cellule 05
Type Activités
Surfaces 146,4
Étage 1
Type Stockage
Surfaces 46,67
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 72,05
Étage RDC
Type Stockage
Surfaces 25,38
Étage Total Cellule 06
Type Activités
Surfaces 144,1
Étage 1
Type Stockage
Surfaces 46,67
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 72,05
Étage RDC
Type Stockage
Surfaces 25,38
Étage Total Cellule 07
Type Activités
Surfaces 144,1
Étage 1
Type Stockage
Surfaces 47,6
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 73,2
Étage RDC
Type Stockage
Surfaces 25,6
Étage Total Cellule 08
Type Activités
Surfaces 146,4
Étage 1
Type Stockage
Surfaces 47,6
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 73,2
Étage RDC
Type Stockage
Surfaces 25,6
Étage Total Cellule 09
Type Activités
Surfaces 146,4
Étage 1
Type Stockage
Surfaces 47,6
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 73,2
Étage RDC
Type Stockage
Surfaces 25,6
Étage Total Cellule 10
Type Activités
Surfaces 146,4
Étage 1
Type Stockage
Surfaces 47,6
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 73,2
Étage RDC
Type Stockage
Surfaces 25,6
Étage Total Cellule 11
Type Activités
Surfaces 146,4
Étage 1
Type Stockage
Surfaces 46,74
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 73,19
Étage RDC
Type Stockage
Surfaces 25,44
Étage Total Cellule 12
Type Activités
Surfaces 145,37
Étage Total
Surfaces 1 749,83 m²
Brochure
Télécharger la brochureEmplacement
Saint Fargeau Ponthierry 77310
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
