1 / 15
Vente Local d'activités 207 m² à 999 m²95300 Ennery
À partir de
351 900 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
ACTIVITE - ENTREPOTS A VENDRE
Disponibilité : 13/11/2025
Référence : 95_0474
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Prix | Honoraires |
|---|---|---|---|
| Locaux d'activités | 207 m² | 351900 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 207 m² | 351900 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 207 m² | 351900 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 207 m² | 351900 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 241 m² | 409700 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 257 m² | 449750 € | 5 % |
| Locaux commerciaux | 288 m² | 576000 € | 5 % |
| Locaux commerciaux | 288 m² | 576000 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 513 m² | 846450 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 513 m² | 846450 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 513 m² | 846450 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 555 m² | 915750 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 636 m² | 1049400 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 636 m² | 1049400 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 721 m² | 1189650 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 981 m² | 1569600 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 999 m² | 1598400 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 207 m² | 351900 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 207 m² | 351900 € | 5 % |
| Locaux d'activités | 207 m² | 351900 € | 5 % |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Ennery 95300
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-d'oise - Vente Local d'activités
- Persan (100)
- Pontoise (48)
- Montmagny (35)
- Saint-Ouen-l'Aumône (34)
- Argenteuil (27)
- Goussainville (21)
- Sarcelles (17)
- Cormeilles-en-Parisis (11)
- Franconville (8)
- Garges-lès-Gonesse (8)
- Cergy (6)
- Osny (6)
- Jouy-le-Moutier (5)
- Herblay-sur-Seine (5)
- Gonesse (5)
- Bezons (4)
- Taverny (3)
- Deuil-la-Barre (3)
- Domont (2)
- Éragny (2)
- Montigny-lès-Cormeilles (1)
- Enghien-les-Bains (1)
- Ermont (1)
- Eaubonne (1)
- Soisy-sous-Montmorency (1)
- L'Isle-Adam (1)
- Saint-Leu-la-Forêt (1)
- Montmorency (1)
