1 / 12
Location Bureaux 207 m² à 4 785 m²35510 Cesson-Sévigné
À partir de
3 968 € HT-HC/mois
230 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 95 700 € HT/an
BUREAUX A VENDRE OU A LOUER
Location Bureaux 400 m² à 4 785 m²
195 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : Commercial
Disponibilité : 30/03/2026
Référence : 35_1808
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Etage | su bureaux | QP parties communes | SUBL | surface annexe (terrasse) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC /001 | 376.35 | 17.04 | 393.39 | 0 | |
| RDC /002 | 171.88 | 7.78 | 179.66 | 90.75 | |
| R+1 /101 | 382.94 | 51.06 | 434 | 0 | |
| R+1 /102 | 389.59 | 51.95 | 441.53 | 23.90 | |
| R+2 /201 | 387.93 | 56.51 | 439.64 | 34.98 | |
| R+2/202 | 389.58 | 51.93 | 441.51 | 22.95 | |
| R+3 /301 | 393.20 | 47.92 | 441.18 | 28.80 | |
| R+3 /302 | 390.40 | 47.64 | 438.04 | 21.07 | |
| R+4 /401 | 387.96 | 51.72 | 439.68 | 28.69 | |
| R+4 /402 | 389.58 | 51.93 | 441.51 | 20.55 | |
| R+5 /501 | 299.84 | 47.67 | 347.51 | 88.70 | |
| R+5 /502 | 298.50 | 47.46 | 345.96 | 84.69 | |
| total | 4251.65 | 533.50 | 4795.15 | 445.08 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
- État du bien : Très bon état
Services
- Parking
Equipements
- Meublé
Location Bureaux 207 m² à 748 m²
230 € HT-HC/m²/an
Disponibilité : 30/03/2026
Référence : 35_2772
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| LOT | SURFACE m² | QP parties communes | SUBL | parking |
|---|---|---|---|---|
| LOT 1 | 190.12 | 55.8 | 245.87 | 3 (lots 67-66-65) |
| LOT 2 | 160.39 | 47.0 | 207.42 | 3 (lots 64-62-61) |
| LOT 3 | 209.39 | 61.4 | 270.79 | 4 (lots 60-59-58-57) |
| LOT 4 avec terrasse | 188.94 | 55.4 | 244.34 | 3 (lots 56-55-54) |
| TOTAL | 748.84 | 219.6 | 968.43 | 13 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
Services
- Cuisine
- Salle de réunion
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Meublé
Emplacement
Cesson-Sévigné 35510
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
