1 / 19
Location Bureaux 38 m² à 1 417 m²57000 Metz
À partir de
467 € HT-HC/mois
148 € HT-HC/m²/an
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : Précaire
Disponibilité : immédiate
Référence : 57_14408
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
ETAGE | ENTREE | SURFACE (m²) | LOYER ANNUEL TOTAL HC HT | CHARGES ANNUELLES HT |
---|---|---|---|---|
RDC | 6 | 39 m² environ | 5.752,50€ | 2.242,50 € |
R+1 | 8 | 38 m² environ | 5.605,00€ | 2.242,00€ |
R+1 | 8 | 164.50 m² environ | 24.263,75 | 9.705,50€ |
R+2 | 8 | 524 m² environ | 77.290,00€ | 33.217,00 € |
R+3 | 8 | 127,11 m² environ | 18.748,73€ | 7.499,49€ |
R+3 | 6 | 161,60 m² environ | 23.836,00€ | 9.534,40€ |
R+3 | 6 | 143,21 m² environ | 21.123,48€ | 8.449,39€ |
R+4 | 6 | 220m2 environ | 32.450,00€ | 12.980,00€ |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Cloisons amovibles
- Double vitrage
Sécurité
- Gardien
Emplacement
Metz 57000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué