1 / 10
Cabinet médical 120 m²
Référence : 940050115_
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Niveau | Type | Surface | Description |
|---|---|---|---|
| RDC 1 | Bureau | 41 | Psychomotricien 831 € / MOIS |
| RDC 2 | Bureau | 16 | OSTEOPATHE 450 € / MOIS |
| RDC 3 | Bureau | 9 | INFIRMIERE 408 € / MOIS |
| ETAGE 4 | Bureau | 23 | GENERALISTE 363 € / MOIS |
| ETAGE 4 | Bureau | 23 | GENERALISTE 363 € / MOIS |
| ETAGE 5 | Bureau | 21 | GENERALISTE 727 € / MOIS |
Caractéristiques
Services
- Parking
Emplacement
Cergy 95800
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
