1 / 10
Vente Local d'activités 458 m² à 12 527 m²95460 Ezanville
À partir de
801 500 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : 95_0528
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface totale (en m2) | Emplacement(s) de parking | |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A | RDC : 1 322 m² - R+1 : 321 m² | Local d'activités / Bureaux | 1 643 m² | oui | |
Bâtiment B - lot B11 | RDC : 618 m² - R+1 : 129 m² | Local d'activités / Bureaux | 747 m² | 8 | |
Bâtiment B - lot B12 | RDC : 694 m² - R+1 : 130 m² | Local d'activités / Bureaux | 824 m² | 8 | |
Bâtiment B - lot B13 | RDC : 688 m² - R+1 : 130 m² | Local d'activités / Bureaux | 818 m² | 8 | |
Bâtiment B - lot B21 | RDC : 359 m² - R+1 : 99 m² | Local d'activités / Bureaux | 458 m² | 7 | |
Bâtiment B - lot B22 | RDC : 381 m² - R+1 : 89 m² | Local d'activités / Bureaux | 470 m² | 7 | |
Bâtiment B - lot B23 | RDC : 436 m² - R+1 : 89 m² | Local d'activités / Bureaux | 525 m² | 7 | |
Bâtiment B - lot B24 | RDC : 520 m² - R+1 : 95 m² | Local d'activités / Bureaux | 615 m² | 7 | |
Bâtiment C | RDC : 1 502 m² - R+1 : 310 m² | Local d'activités / Bureaux | 1 812 m² | oui | |
Bâtiment D | RDC : 1 544 m² - R+1 : 322 m² | Local d'activités / Bureaux | 1 866 m² | oui | |
Bâtiment F1 | RDC : 1 510 m² - R+1 : 213 m² | Local d'activités / Bureaux | 1 723 m² | oui | |
Bâtiment F2 | RDC : 900 m² - R+1 : 126 m² | Local d'activités / Bureaux | 1 026 m² | oui |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Programme neuf
Prestations
- Faux plafond
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Ezanville 95460
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-d'oise - Vente Local d'activités
- Persan (82)
- Saint-Ouen-l'Aumône (27)
- Argenteuil (14)
- Cormeilles-en-Parisis (14)
- Franconville (8)
- Osny (6)
- Gonesse (5)
- Herblay-sur-Seine (4)
- Montmagny (4)
- Bezons (4)
- Goussainville (3)
- Domont (3)
- Cergy (3)
- Garges-lès-Gonesse (3)
- Ermont (2)
- Taverny (2)
- Eaubonne (2)
- Sarcelles (2)
- Saint-Leu-la-Forêt (2)
- Éragny (2)
- L'Isle-Adam (1)
- Deuil-la-Barre (1)
- Jouy-le-Moutier (1)
- Villiers-le-Bel (1)