1 / 13
Vente Local d'activités 185 m² à 2 820 m²35700 Rennes
À partir de
259 980 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 7 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Vente Local d'activités 2 820 m²
3 948 000 €
Référence : 35_0839_BL
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| N° Cellule | Surface RDC (M²) | Surface R+1 (M²) - Mezzanine | Prix vente (€/M²) | Prix de vente (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | 320.30 M² | 96.40 M² | 1 400 €/M² | 448 420 € | |
| A.2 | 297.30 M² | 64 M² | 1 400 €/M² | 416 220 € | |
| A.3 | 294.90 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 412 860 € | |
| A.4 | 259.20 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 362 880 € | |
| A.5 | 258.90 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 362 460 € | |
| A.6 | 186 M² | 52 M² | 1 400 €/M² | 260 400 € | |
| A.7 | 185.70 M² | 52 M² | 1 400 €/M² | 259 980 € | |
| A.8 | 217.70 M² | 53.50 M² | 1 400 €/M² | 304 780 € | |
| A.9 | 508.00 M² | 94.40 M² | 1 450 €/M² (Quai) | 736 600 € | |
| B.1 | 287.90 M² | 61.30 M² | 1 400 €/M² | 403 060 € | |
| B.2 | 292.80 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 409 920 € | |
| B.3 | 292.80 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 409 920 € | |
| B.4 | 292.80 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 409 920 € | |
| B.5 | 490.70 M² | 105 M² | 1 450 €/M² (Quai) | 711 515 € | |
| C.1 | 285.55 M² | 61.30 M² | 1 400 €/M² | 399 770 € | |
| C.2 | 290.40 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 406 560 € | |
| C.3 | 290.40 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 406 560 € | |
| C.4 | 297.65 M² | 63.90 M² | 1 400 €/M² | 416 710 € | |
| Regroupement B & C | 2 820 M² | 603.50 M² | 1 400 €/M² (Quai) | 3 948 000 € | |
| D.1 | 459.40 M² | 93.10 M² | 1 400 €/M² | 643 160 € | |
| D.2 | 354.20 M² | 85.30 M² | 1 400 €/M² | 495 880 € | |
| D.3 | 343.40 M² | 82.60 M² | 1 400 €/M² | 480 760 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Espace de stockage
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Vente Local d'activités 292 m²
409 920 €
Référence : 35_0837_BL
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| N° Cellule | Surface RDC (M²) | Surface R+1 (M²) - Mezzanine | Prix vente (€/M²) | Prix de vente (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | 320.30 M² | 96.40 M² | 1 400 €/M² | 448 420 € | |
| A.2 | 297.30 M² | 64 M² | 1 400 €/M² | 416 220 € | |
| A.3 | 294.90 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 412 860 € | |
| A.4 | 259.20 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 362 880 € | |
| A.5 | 258.90 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 362 460 € | |
| A.6 | 186 M² | 52 M² | 1 400 €/M² | 260 400 € | |
| A.7 | 185.70 M² | 52 M² | 1 400 €/M² | 259 980 € | |
| A.8 | 217.70 M² | 53.50 M² | 1 400 €/M² | 304 780 € | |
| A.9 | 508.00 M² | 94.40 M² | 1 450 €/M² (Quai) | 736 600 € | |
| B.1 | 287.90 M² | 61.30 M² | 1 400 €/M² | 403 060 € | |
| B.2 | 292.80 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 409 920 € | |
| B.3 | 292.80 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 409 920 € | |
| B.4 | 292.80 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 409 920 € | |
| B.5 | 490.70 M² | 105 M² | 1 450 €/M² (Quai) | 711 515 € | |
| C.1 | 285.55 M² | 61.30 M² | 1 400 €/M² | 399 770 € | |
| C.2 | 290.40 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 406 560 € | |
| C.3 | 290.40 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 406 560 € | |
| C.4 | 297.65 M² | 63.90 M² | 1 400 €/M² | 416 710 € | |
| Regroupement B & C | 2 820 M² | 603.50 M² | 1 400 €/M² (Quai) | 3 948 000 € | |
| D.1 | 459.40 M² | 93.10 M² | 1 400 €/M² | 643 160 € | |
| D.2 | 354.20 M² | 85.30 M² | 1 400 €/M² | 495 880 € | |
| D.3 | 343.40 M² | 82.60 M² | 1 400 €/M² | 480 760 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Espace de stockage
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Vente Local d'activités 185 m²
259 980 €
Référence : 35_0838_BL
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| N° Cellule | Surface RDC (M²) | Surface R+1 (M²) - Mezzanine | Prix vente (€/M²) | Prix de vente (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | 320.30 M² | 96.40 M² | 1 400 €/M² | 448 420 € | |
| A.2 | 297.30 M² | 64 M² | 1 400 €/M² | 416 220 € | |
| A.3 | 294.90 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 412 860 € | |
| A.4 | 259.20 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 362 880 € | |
| A.5 | 258.90 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 362 460 € | |
| A.6 | 186 M² | 52 M² | 1 400 €/M² | 260 400 € | |
| A.7 | 185.70 M² | 52 M² | 1 400 €/M² | 259 980 € | |
| A.8 | 217.70 M² | 53.50 M² | 1 400 €/M² | 304 780 € | |
| A.9 | 508.00 M² | 94.40 M² | 1 450 €/M² (Quai) | 736 600 € | |
| B.1 | 287.90 M² | 61.30 M² | 1 400 €/M² | 403 060 € | |
| B.2 | 292.80 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 409 920 € | |
| B.3 | 292.80 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 409 920 € | |
| B.4 | 292.80 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 409 920 € | |
| B.5 | 490.70 M² | 105 M² | 1 450 €/M² (Quai) | 711 515 € | |
| C.1 | 285.55 M² | 61.30 M² | 1 400 €/M² | 399 770 € | |
| C.2 | 290.40 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 406 560 € | |
| C.3 | 290.40 M² | 62.40 M² | 1 400 €/M² | 406 560 € | |
| C.4 | 297.65 M² | 63.90 M² | 1 400 €/M² | 416 710 € | |
| Regroupement B & C | 2 820 M² | 603.50 M² | 1 400 €/M² (Quai) | 3 948 000 € | |
| D.1 | 459.40 M² | 93.10 M² | 1 400 €/M² | 643 160 € | |
| D.2 | 354.20 M² | 85.30 M² | 1 400 €/M² | 495 880 € | |
| D.3 | 343.40 M² | 82.60 M² | 1 400 €/M² | 480 760 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Espace de stockage
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Rennes 35700
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
