1 / 11
Location Local d'activités 464 m² à 19 451 m²94510 La Queue En Brie
À partir de
5 027 € HT-HC/mois
130 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 194 510 € HT/an
Taxe foncière : 136 157 €/an
Local d'activités A LOUER
Référence : BL-Q43166
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Loyer m²/an HT HC | Observations | 
|---|---|---|---|---|
| A/1 | 464 | Activités : 371 m² / Bureaux : 93 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| A/2 | 614 | Activités : 492 m² / Bureaux : 122 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| A/3 | 905 | Activités : 724 m² / Bureaux : 181 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| A/4 | 1430 | Activités : 1144 m² / Bureaux : 268 m² | 130 | 2 quais de déchargement + 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| A/6 | 467 | Activités : 373 m² / Bureaux : 94 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| A/7 | 473 | Activités : 377 m² / Bureaux : 95 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| B/1 | 471 | Activités : 377 m² / Bureaux : 94 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| B/2 | 467 | Activités : 373 m² / Bureaux : 94 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| B/3 | 473 | Activités : 378 m² / Bureaux : 95 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| B/4 | 1430 | Activités : 1144 m² / Bureaux : 286 m² | 130 | 2 quais de déchargement + 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| B/5 | 1430 | Activités : 1145 m² / Bureaux : 285 m² | 130 | 2 quais de déchargement + 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| C/1 | 1839 | Activités : 1471 m² / Bureaux : 368 m² | 130 | 2 quais de déchargement + 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| C/2 | 1512 | Activités : 1210 m² / Bureaux : 302 m² | 130 | 2 quais de déchargement + 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| C/3 | 535 | Activités : 428 m² / Bureaux : 107 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| C/4 | 537 | Activités : 429 m² / Bureaux : 108 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| C/5 | 537 | Activités : 429 m² / Bureaux : 108 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| D/1 | 535 | Activités : 428 m² / Bureaux : 107 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| D/2 | 537 | Activités : 429 m² / Bureaux : 108 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| D/3 | 681 | Activités : 542 m² / Bureaux : 139 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| D/4 | 1816 | Activités : 1453 m² / Bureaux : 363 m² | 130 | 2 quais de déchargement + 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
| D/5 | 1827 | Activités : 1463 m² / Bureaux : 364 m² | 130 | 2 quais de déchargement + 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 | 
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
 
Emplacement
La Queue En Brie 94510
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Vincent AVARRE
2 rue du Centre Immeuble Atria
93160 NOISY LE GRAND
Val-de-Marne - Location Local d'activités
- Ivry-sur-Seine (+100)
 - Vitry-sur-Seine (76)
 - Bonneuil-sur-Marne (68)
 - Sucy-en-Brie (47)
 - Fresnes (37)
 - Champigny-sur-Marne (34)
 - Créteil (33)
 - Villejuif (26)
 - Orly (25)
 - Valenton (24)
 - Saint-Maur-des-Fossés (24)
 - Villiers-sur-Marne (20)
 - Fontenay-sous-Bois (18)
 - Chevilly-Larue (14)
 - Alfortville (13)
 - Choisy-le-Roi (13)
 - Villeneuve-Saint-Georges (13)
 - Limeil-Brévannes (12)
 - Chennevières-sur-Marne (11)
 - Arcueil (10)
 - L'Haÿ-les-Roses (8)
 - Charenton-le-Pont (8)
 - Villeneuve-le-Roi (7)
 - Boissy-Saint-Léger (7)
 - Thiais (6)
 - Maisons-Alfort (5)
 - Gentilly (4)
 - Cachan (4)
 - Vincennes (3)
 - Joinville-le-Pont (2)
 - Bry-sur-Marne (2)
 - Le Plessis-Trévise (1)
 - Le Kremlin-Bicêtre (1)
 - Le Perreux-sur-Marne (1)
 
