1 / 8
Vente Local d'activités 160 m² à 2 661 m²44115 Basse Goulaine
À partir de
4 523 700 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 4 % du prix de vente (honoraires HT)
Local d'activités A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : BL-O44412
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Prix de vente /m² HD ou HT | Parking sous-sol/Parking extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
A/5 | 255 | Activités : 191 m² / Bureaux : 64 m² | 1803 | 0/6 | |
A/6 | 255 | Activités : 191 m² / Bureaux : 64 m² | 1822 | 0/7 | |
A/7 | 253 | Activités : 190 m² / Bureaux : 63 m² | 1843 | 0/8 | |
A/8 | 253 | Activités : 190 m² / Bureaux : 63 m² | 1599 | 0/2 | |
A/9 | 255 | Activités : 191 m² / Bureaux : 64 m² | 1598 | 0/2 | |
A/10 | 255 | Activités : 191 m² / Bureaux : 64 m² | 1598 | 0/2 | |
A/11 | 255 | Activités : 191 m² / Bureaux : 64 m² | 1598 | 0/2 | |
A/12 | 160 | Activités : 130 m² / Bureaux : 30 m² | 1563 | 0/2 | |
A/13 | 160 | Activités : 130 m² / Bureaux : 30 m² | 1563 | 0/2 | |
A/12 Bis | 160 | Activités : 130 m² / Bureaux : 30 m² | 1563 | 0/2 | |
A/13 bis | 160 | Activités : 130 m² / Bureaux : 30 m² | 1563 | 0/2 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6.5 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Basse Goulaine 44115
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Thomas FRUCHAUD
15 avenue Jean Rouxel Parc de la Fleuriaye
44470 Carquefou