1 / 10
Location Entrepôt 475 m² à 25 702 m²2 Rue D'Arsonval, 95500 Gonesse
À partir de
5 339 € HT-HC/mois
135 € HT-HC/m²/an
Location Entrepôt Gonesse 95500
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 21/01/2026
Référence : 193707-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| RdC | A | Entrepôts | 2 674 | ||
| RdC | A | Bureaux | 301 | ||
| Total Cellule A1 | A A1 | Entrepôts | 2 975 | ||
| RdC | A | Entrepôts | 2 644 | ||
| RdC | A | Bureaux | 297 | ||
| Total Cellule A2 | A A2 | Entrepôts | 2 941 | ||
| RdC | A | Entrepôts | 2 644 | ||
| RdC | A | Bureaux | 297 | ||
| Total Cellule A3 | A A3 | Entrepôts | 2 941 | ||
| RdC | A | Entrepôts | 2 644 | ||
| RdC | A | Bureaux | 297 | ||
| Total Cellule A4 | A A4 | Entrepôts | 2 941 | ||
| RdC | A | Entrepôts | 2 670 | ||
| RdC | A | Bureaux | 310 | ||
| Total Cellule A5 | A A5 | Entrepôts | 2 980 | ||
| 1 | B | Activités | 403 | ||
| 1 | B | Bureaux | 157 | ||
| Total Cellule B1 | B B1 | Activités | 560 | ||
| 1 | B | Activités | 405 | ||
| 1 | B | Bureaux | 159 | ||
| Total Cellule B10 | B B10 | Activités | 564 | ||
| 1 | B | Activités | 397 | ||
| 1 | B | Bureaux | 156 | ||
| Total Cellule B2 | B B2 | Activités | 553 | ||
| 1 | B | Activités | 398 | ||
| 1 | B | Bureaux | 156 | ||
| Total Cellule B3 | B B3 | Activités | 554 | ||
| 1 | B | Activités | 394 | ||
| 1 | B | Bureaux | 154 | ||
| Total Cellule B4 | B B4 | Activités | 548 | ||
| 1 | B | Activités | 396 | ||
| 1 | B | Bureaux | 155 | ||
| Total Cellule B5 | B B5 | Activités | 551 | ||
| 1 | B | Activités | 395 | ||
| 1 | B | Bureaux | 155 | ||
| Total Cellule B6 | B B6 | Activités | 550 | ||
| 1 | B | Activités | 395 | ||
| 1 | B | Bureaux | 155 | ||
| Total Cellule B7 | B B7 | Activités | 550 | ||
| 1 | B | Activités | 394 | ||
| 1 | B | Bureaux | 155 | ||
| Total Cellule B8 | B B8 | Activités | 549 | ||
| 1 | B | Activités | 396 | ||
| 1 | B | Bureaux | 155 | ||
| Total Cellule B9 | B B9 | Activités | 551 | ||
| 1 | C | Activités | 406 | ||
| 1 | C | Bureaux | 155 | ||
| Total Cellule C1 | C C1 | Activités | 561 | ||
| 1 | C | Activités | 404 | ||
| 1 | C | Bureaux | 156 | ||
| Total Cellule C10 | C C10 | Activités | 560 | ||
| 1 | C | Activités | 397 | ||
| 1 | C | Bureaux | 153 | ||
| Total Cellule C2 | C C2 | Activités | 550 | ||
| 1 | C | Activités | 393 | ||
| 1 | C | Bureaux | 153 | ||
| Total Cellule C3 | C C3 | Activités | 546 | ||
| 1 | C | Activités | 341 | ||
| 1 | C | Bureaux | 152 | ||
| Total Cellule C4 | C C4 | Activités | 493 | ||
| 1 | C | Activités | 398 | ||
| 1 | C | Bureaux | 153 | ||
| Total Cellule C5 | C C5 | Activités | 551 | ||
| 1 | C | Activités | 395 | ||
| 1 | C | Bureaux | 152 | ||
| Total Cellule C6 | C C6 | Activités | 547 | ||
| 1 | C | Activités | 342 | ||
| 1 | C | Bureaux | 133 | ||
| Total Cellule C7 | C C7 | Activités | 475 | ||
| 1 | C | Activités | 396 | ||
| 1 | C | Bureaux | 172 | ||
| Total Cellule C8 | C C8 | Activités | 568 | ||
| 1 | C | Activités | 396 | ||
| 1 | C | Bureaux | 147 | ||
| Total Cellule C9 | C C9 | Activités | 543 | ||
| Total | 25 702 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
Sécurité
- Alarme
Emplacement
2 Rue D'ArsonvalGonesse 95500
Transports
Villiers-Le-Bel - Gonesse - Arnouville
5 km (soit 8 min en voiture)
Aéroport : Charles de Gaulle International
11 km (soit 11 min en voiture)

Aéroport : Paris Orly
41 km (soit 39 min en voiture)

Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
À propos de l'agence
185 Avenue Charles De Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Val-d'oise - Location Entrepôt
- Saint-Ouen-l'Aumône (+100)
- Argenteuil (95)
- Herblay-sur-Seine (64)
- Éragny (61)
- Pontoise (59)
- Cergy (56)
- Bezons (50)
- Osny (47)
- Goussainville (45)
- Cormeilles-en-Parisis (35)
- Garges-lès-Gonesse (34)
- Persan (34)
- Taverny (34)
- Sarcelles (22)
- Eaubonne (20)
- Saint-Brice-sous-Forêt (14)
- Franconville (11)
- Montmagny (9)
- Arnouville (5)
- Domont (5)
- Villiers-le-Bel (5)
- Saint-Leu-la-Forêt (3)
- Montigny-lès-Cormeilles (2)
- Jouy-le-Moutier (1)
- Montmorency (1)
- Deuil-la-Barre (1)
