1 / 8
Location Local d'activités 52 m² à 4 100 m²91200 Athis-Mons
À partir de
693 € HT-HC/mois
160 € HT-HC/m²/an
Location Local d'activités Athis-Mons 91200
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 01/11/2026
Référence : OLACT2421445
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 104 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 581 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 52 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 288 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 52 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 288 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 104 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 581 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 104 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 581 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 52 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 288 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 52 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 288 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 104 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 581 m² | 160 € HT-HC/m²/an | 01/11/2026 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Hauteur sous plafond : 2 m
Emplacement
Athis-Mons 91200
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Essonne - Location Local d'activités
- Les Ulis (+100)
- Chilly-Mazarin (100)
- Massy (97)
- Morangis (91)
- Évry-Courcouronnes (57)
- Brétigny-sur-Orge (56)
- Corbeil-Essonnes (53)
- Palaiseau (49)
- Saint-Michel-sur-Orge (31)
- Grigny (29)
- Longjumeau (14)
- Verrières-le-Buisson (14)
- Orsay (14)
- Viry-Châtillon (12)
- Étampes (12)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (11)
- Mennecy (11)
- Épinay-sur-Orge (10)
- Arpajon (9)
- Gif-sur-Yvette (8)
- Ris-Orangis (6)
- Igny (5)
- Vigneux-sur-Seine (3)
- Dourdan (3)
- Draveil (1)
- Morsang-sur-Orge (1)
- Épinay-sous-Sénart (1)
- Yerres (1)
