1 / 5
Location Local d'activités 378 m² à 7 560 m²Veelage de Bondoufle, 20 Rue Gustave Eiffel, 91070 Bondoufle
À partir de
3 969 € HT-HC/mois
126 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 75 600 € HT/an
Location Local d'activités Bondoufle 91070
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 16/01/2026
Référence : 2163934-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 78 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 300 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 10 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 10 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 10 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 10 | 10 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 11 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 11 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 11 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 11 | 11 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 12 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 12 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 12 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 12 | 12 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 13 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 13 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 13 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 13 | 13 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 14 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 14 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 14 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 14 | 14 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 15 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 15 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 15 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 15 | 15 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 16 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 16 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 16 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 16 | 16 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 17 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 17 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 17 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 17 | 17 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 18 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 18 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 18 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 18 | 18 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 19 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 19 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 19 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 19 | 19 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 2 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 2 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 2 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 2 | 2 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 20 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 20 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 20 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 20 | 20 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 3 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 3 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 3 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 3 | 3 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 4 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 4 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 4 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 4 | 4 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 5 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 5 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 5 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 5 | 5 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 6 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 6 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 6 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 6 | 6 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 7 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 7 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 7 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 7 | 7 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 8 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 8 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 8 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 8 | 8 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 9 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
| RDC | 9 | Activités | 300 | Immédiate | |
| 9 | Parkings | - | Immédiate | ||
| Total Cellule 9 | 9 | Activités | 378 | Immédiate | |
| Total | 7 560 m² | ||||
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | |||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
20 Rue Gustave EiffelBondoufle 91070
Transports
Bois Briard
4 km (soit 5 min en voiture)
Bois De Saint-Eutrope
5 km (soit 5 min en voiture)
Orangis Bois De L'épine
5 km (soit 7 min en voiture)
Aéroport : Paris Orly
20 km (soit 23 min en voiture)

Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Essonne - Location Local d'activités
- Les Ulis (81)
- Chilly-Mazarin (59)
- Morangis (54)
- Massy (51)
- Évry-Courcouronnes (41)
- Corbeil-Essonnes (41)
- Brétigny-sur-Orge (41)
- Palaiseau (38)
- Saint-Michel-sur-Orge (23)
- Grigny (22)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (13)
- Épinay-sur-Orge (13)
- Arpajon (10)
- Longjumeau (10)
- Mennecy (7)
- Verrières-le-Buisson (7)
- Étampes (5)
- Orsay (5)
- Viry-Châtillon (5)
- Ris-Orangis (4)
- Draveil (3)
- Athis-Mons (3)
- Savigny-sur-Orge (2)
- Dourdan (2)
- Épinay-sous-Sénart (1)
- Vigneux-sur-Seine (1)
- Morsang-sur-Orge (1)
- Gif-sur-Yvette (1)
