1 / 14
Location Local d'activités 378 m² à 7 560 m²91070 Bondoufle
À partir de
3 850 € HT-HC/mois
122 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Local d'activités BONDOUFLE 91070
- Programme neuf sécurisé
- Accès A6 et N104 immédiat
- Proche RER D et bus
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 12/01/2026
Référence : OLACT2309818
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| Cellule 1 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 1 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 10 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 10 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 11 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 11 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 12 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 12 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 13 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 13 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 14 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 14 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 15 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 15 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 16 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 16 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 17 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 17 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 18 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 18 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 19 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 19 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 2 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 2 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 20 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 20 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 3 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 3 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 4 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 4 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 5 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 5 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 6 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 6 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 7 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 7 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 8 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 8 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 9 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 9 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès mobilité réduite
- Hauteur sous plafond : 5.99 m
- Quais de chargement : 9
- Parking
Sécurité
- Alarme
Emplacement
Bondoufle 91070
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Essonne - Location Local d'activités
- Les Ulis (+100)
- Massy (83)
- Morangis (76)
- Chilly-Mazarin (75)
- Évry-Courcouronnes (54)
- Corbeil-Essonnes (52)
- Brétigny-sur-Orge (46)
- Palaiseau (40)
- Saint-Michel-sur-Orge (28)
- Grigny (22)
- Longjumeau (15)
- Orsay (14)
- Étampes (12)
- Verrières-le-Buisson (11)
- Mennecy (10)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (10)
- Épinay-sur-Orge (9)
- Viry-Châtillon (9)
- Arpajon (9)
- Gif-sur-Yvette (7)
- Igny (5)
- Ris-Orangis (5)
- Dourdan (4)
- Athis-Mons (3)
- Morsang-sur-Orge (1)
- Vigneux-sur-Seine (1)
