1 / 14
Location Local d'activités 378 m² à 7 560 m²91070 Bondoufle
À partir de
3 850 € HT-HC/mois
122 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Local d'activités BONDOUFLE 91070
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 12/01/2026
Référence : OLACT2309818
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| Cellule 1 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 1 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 10 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 10 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 11 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 11 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 12 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 12 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 13 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 13 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 14 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 14 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 15 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 15 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 16 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 16 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 17 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 17 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 18 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 18 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 19 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 19 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 2 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 2 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 20 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 3 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 3 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 4 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 4 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 5 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 5 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 6 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 6 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 7 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 7 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 8 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 8 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
| Cellule 9 | . | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 |
| Cellule 9 | . | Bureaux | R+1 | 78.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Emplacement
Bondoufle 91070
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
À propos de l'agence
50 Cours de l’île Seguin
92100 Boulogne-Billancourt
Essonne - Location Local d'activités
- Les Ulis (77)
- Chilly-Mazarin (54)
- Morangis (51)
- Massy (46)
- Évry-Courcouronnes (38)
- Brétigny-sur-Orge (37)
- Corbeil-Essonnes (37)
- Palaiseau (33)
- Saint-Michel-sur-Orge (21)
- Grigny (21)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (10)
- Arpajon (8)
- Épinay-sur-Orge (8)
- Longjumeau (7)
- Mennecy (6)
- Orsay (5)
- Viry-Châtillon (5)
- Ris-Orangis (4)
- Étampes (4)
- Verrières-le-Buisson (4)
- Athis-Mons (3)
- Draveil (2)
- Savigny-sur-Orge (2)
- Dourdan (2)
- Gif-sur-Yvette (2)
- Épinay-sous-Sénart (1)
- Vigneux-sur-Seine (1)
