1 / 12
Location Local d'activités 383 m² à 3 166 m²91100 Corbeil-Essonnes
À partir de
3 192 € HT-HC/mois
100 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 47 807 € HT/an
Location Local d'activités Corbeil Essonnes 91100
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 18/09/2025
Référence : 1186684-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 353 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 354 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 354 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 354 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 361 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 361 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 301 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 107 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 109 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 109 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 109 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 106 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 106 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 82 m² | 100 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Corbeil-Essonnes 91100
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Liens
Essonne - Location Local d'activités
- Les Ulis (+100)
- Chilly-Mazarin (88)
- Morangis (84)
- Massy (80)
- Évry-Courcouronnes (60)
- Palaiseau (45)
- Brétigny-sur-Orge (43)
- Saint-Michel-sur-Orge (33)
- Grigny (30)
- Longjumeau (16)
- Orsay (14)
- Verrières-le-Buisson (14)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (12)
- Étampes (12)
- Mennecy (11)
- Épinay-sur-Orge (11)
- Arpajon (10)
- Viry-Châtillon (8)
- Gif-sur-Yvette (8)
- Igny (5)
- Ris-Orangis (5)
- Vigneux-sur-Seine (3)
- Dourdan (3)
- Athis-Mons (3)
- Morsang-sur-Orge (1)
- Draveil (1)
- Yerres (1)
- Épinay-sous-Sénart (1)
