1 / 7
Location Commerce 110 m² à 3 440 m²Site De Micheville, 57390 AUDUN-LE-TICHE
À partir de
15 959 € HT-HC/mois
1 741 € HT-HC/m²/an
Sans frais d'entrée
Sans droit d'entrée ni droit au bail
Dépôt de garantie : 30 %
Locaux Commerciaux - Audun Le Tiche
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 30/06/2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Surface | Durée | Loyer | Type de bien | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 m² | Négociable | 2122 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/06/2025 | |
| |||||
| 233 m² | Négociable | 3300 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/06/2025 | |
| |||||
| 110 m² | Négociable | 1741 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/06/2025 | |
| |||||
| 114 m² | Négociable | 1805 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/06/2025 | |
| |||||
| 165 m² | Négociable | 2338 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/06/2025 | |
| |||||
| 218 m² | Négociable | 3179 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/06/2025 | |
| |||||
| 306 m² | Négociable | 4463 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/06/2025 | |
| |||||
| 352 m² | Négociable | 5133 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/06/2025 | |
| |||||
| 467 m² | Négociable | 5448 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/06/2025 | |
| |||||
| 492 m² | Négociable | 5740 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/06/2025 | |
| |||||
| 191 m² | Négociable | 2785 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/06/2025 | |
| |||||
| 203 m² | Négociable | 2960 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/06/2025 | |
| |||||
| 455 m² | Négociable | 5688 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/06/2025 | |
| |||||
Caractéristiques
Immeuble
- Hauteur sous plafond : 4.5 m
Emplacement
Site De MichevilleAUDUN-LE-TICHE 57390
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
