1 / 4
Location Local d'activités 450 m² à 21 993 m²95340 Persan
Prix/mois : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires preneur : 5 % du loyer annuel HT
Bien également à vendre
À partir de
670 500 €
Locaux d'activité A VENDRE OU A LOUER
Disponibilité : : fin 2026
Référence : BL-C56452
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bât/Lot | Typologie | Niveau | Surface | Détail des surfaces | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Local d'activité | RDC/1er étage | 3 749 | ||
| A1 | Local d'activité | RDC/1er étage | 466 | Activités : 309 m² / Bureaux : 157 m² | |
| A2 | Local d'activité | RDC/1er étage | 466 | Activités : 309 m² / Bureaux : 157 m² | |
| A3 | Local d'activité | RDC/1er étage | 466 | Activités : 309 m² / Bureaux : 157 m² | |
| A4 | Local d'activité | RDC/1er étage | 466 | Activités : 309 m² / Bureaux : 157 m² | |
| A5 | Local d'activité | RDC/1er étage | 466 | Activités : 309 m² / Bureaux : 157 m² | |
| A6 | Local d'activité | RDC/1er étage | 466 | Activités : 309 m² / Bureaux : 157 m² | |
| A7 | Local d'activité | RDC/1er étage | 953 | Activités : 668 m² / Bureaux : 285 m² | |
| B | Local d'activité | RDC/1er étage | 3 260 | ||
| B1 | Local d'activité | RDC/1er étage | 550 | Activités : 382 m² / Bureaux : 168 m² | |
| B2 | Local d'activité | RDC/1er étage | 540 | Activités : 372 m² / Bureaux : 168 m² | |
| B3 | Local d'activité | RDC/1er étage | 540 | Activités : 372 m² / Bureaux : 168 m² | |
| B4 | Local d'activité | RDC/1er étage | 540 | Activités : 372 m² / Bureaux : 168 m² | |
| B5 | Local d'activité | RDC/1er étage | 540 | Activités : 372 m² / Bureaux : 168 m² | |
| B6 | Local d'activité | RDC/1er étage | 550 | Activités : 382 m² / Bureaux : 168 m² | |
| C | Local d'activité | RDC/1er étage | 2 536 | ||
| C1 | Local d'activité | RDC/1er étage | 1 268 | Activités : 924 m² / Bureaux : 344 m² | |
| C2 | Local d'activité | RDC/1er étage | 1 268 | Activités : 924 m² / Bureaux : 344 m² | |
| D | Local d'activité | RDC/1er étage | 2 536 | ||
| D1 | Local d'activité | RDC/1er étage | 1 268 | Activités : 924 m² / Bureaux : 344 m² | |
| D2 | Local d'activité | RDC/1er étage | 1 268 | Activités : 924 m² / Bureaux : 344 m² | |
| E | Local d'activité | RDC/1er étage | 2 250 | ||
| E1 | Local d'activité | RDC/1er étage | 450 | Activités : 297 m² / Bureaux : 153 m² | |
| E2 | Local d'activité | RDC/1er étage | 450 | Activités : 297 m² / Bureaux : 153 m² | |
| E3 | Local d'activité | RDC/1er étage | 450 | Activités : 297 m² / Bureaux : 153 m² | |
| E4 | Local d'activité | RDC/1er étage | 450 | Activités : 297 m² / Bureaux : 153 m² | |
| E5 | Local d'activité | RDC/1er étage | 450 | Activités : 297 m² / Bureaux : 153 m² | |
| F | Local d'activité | RDC/1er étage | 2 536 | ||
| F1 | Local d'activité | RDC/1er étage | 1 268 | Activités : 924 m² / Bureaux : 344 m² | |
| F2 | Local d'activité | RDC/1er étage | 1 268 | Activités : 924 m² / Bureaux : 344 m² | |
| G | Local d'activité | RDC/1er étage | 2 536 | ||
| G1 | Local d'activité | RDC/1er étage | 1 268 | Activités : 924 m² / Bureaux : 344 m² | |
| G2 | Local d'activité | RDC/1er étage | 1 268 | Activités : 924 m² / Bureaux : 344 m² | |
| H | Local d'activité | RDC/1er étage | 2 590 | ||
| H1 | Local d'activité | RDC/1er étage | 1 295 | Activités : 980 m² / Bureaux : 315 m² | |
| H2 | Local d'activité | RDC/1er étage | 1 295 | Activités : 980 m² / Bureaux : 315 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
Emplacement
Persan 95340
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mathieu HERMAN
8 Parc Ariane Bâtiment Le Jupiter
78280 GUYANCOURT
Val-d'oise - Location Local d'activités
- Saint-Ouen-l'Aumône (+100)
- Gonesse (+100)
- Argenteuil (+100)
- Éragny (77)
- Herblay-sur-Seine (74)
- Cergy (60)
- Bezons (56)
- Pontoise (53)
- Osny (49)
- Garges-lès-Gonesse (46)
- Goussainville (44)
- Taverny (35)
- Sarcelles (35)
- Cormeilles-en-Parisis (33)
- Eaubonne (24)
- Saint-Brice-sous-Forêt (14)
- Franconville (10)
- Montmagny (7)
- Domont (4)
- Saint-Leu-la-Forêt (4)
- Montigny-lès-Cormeilles (3)
- Arnouville (2)
- Villiers-le-Bel (2)
- Jouy-le-Moutier (1)
- Soisy-sous-Montmorency (1)
- Deuil-la-Barre (1)
