1 / 15
Location Local d'activités 437 m² à 13 462 m²69100 Villeurbanne
À partir de
3 898 € HT-HC/mois
107 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 216 873 € HT/an
Locaux d'activités neufs et innovants à louer à Villeurbanne, face au tramway
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 18/09/2025
Référence : 1269214-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parties communes | 165 | |||||
| RDC | Activités | 1 277 | ||||
| Mezzanine | Activités | 285 | ||||
| Total Cellule 0-01 | Activités | 1 727 | Réservé | 120 HT HC/m²/an | ||
| RDC | Activités | 354 | ||||
| RDC | Parties communes | 83 | ||||
| Mezzanine | Activités | 233 | ||||
| Total Cellule 0-02 | Activités | 670 | 120 HT HC/m²/an | |||
| Parties communes | 85 | |||||
| RDC | Activités | 396 | ||||
| Mezzanine | Activités | 233 | ||||
| Total Cellule 0-03 | Activités | 714 | 120 HT HC/m²/an | |||
| Parties communes | 243 | |||||
| 1 | Activités | 612 | ||||
| 1 | Activités | 299 | ||||
| 1 | Activités | 278 | ||||
| Total Cellule 1-01 | Activités | 1 432 | 100 HT HC/m²/an | |||
| Parties communes | 243 | |||||
| 1 | Activités | 609 | ||||
| 1 | Activités | 299 | ||||
| 1 | Activités | 278 | ||||
| Total Cellule 1-02 | Activités | 1 429 | Réservé | 100 HT HC/m²/an | ||
| 2 | Activités | 612 | ||||
| 2 | Activités | 299 | ||||
| 2 | Activités | 278 | ||||
| 2 | Activités | 244 | ||||
| Total Cellule 2-01 | Activités | 1 433 | 100 HT HC/m²/an | |||
| 2 | Activités | 609 | ||||
| 2 | Activités | 299 | ||||
| 2 | Activités | 279 | ||||
| 2 | Parties communes | 243 | ||||
| Total Cellule 2-02 | Activités | 1 430 | Réservé | 100 HT HC/m²/an | ||
| 3 | Bureaux | 650 | ||||
| 3 | Bureaux | 299 | ||||
| 3 | Bureaux | 279 | ||||
| 3 | Parties communes | 211 | ||||
| Total Cellule 3-01 | Bureaux | 1 439 | Réservé | 175 HT HC/m²/an | ||
| 3 | Bureaux | 647 | ||||
| 3 | Bureaux | 299 | ||||
| 3 | Bureaux | 279 | ||||
| 3 | Parties communes | 210 | ||||
| Total Cellule 3-02 | Bureaux | 1 435 | 175 HT HC/m²/an | |||
| 4 | Bureaux | 342 | ||||
| 4 | Terrasse | 232 | ||||
| 4 | Parties communes | 107 | ||||
| Total Cellule 4-01 | Bureaux | 449 | 175 HT HC/m²/an | |||
| 4 | Bureaux | 331 | ||||
| 4 | Terrasse | 232 | ||||
| 4 | Parties communes | 106 | ||||
| Total Cellule 4-02A | Bureaux | 437 | 175 HT HC/m²/an | |||
| Parties communes | 26 | |||||
| 2 | Terrasse | 261 | ||||
| 1 | Bureaux | 319 | ||||
| RDC | Activités | 200 | ||||
| Mezzanine | Mezzanine | 322 | ||||
| Total Cellule La Folie 0-01 | Activités | 867 | ||||
| Total | 14 187 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Villeurbanne 69100
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Local d'activités
- Saint-Priest (+100)
- Vénissieux (+100)
- Décines-Charpieu (96)
- Corbas (78)
- Genas (67)
- Vaulx-en-Velin (66)
- Meyzieu (62)
- Villefranche-sur-Saône (59)
- Lyon (55)
- Mions (42)
- Brignais (21)
- Rillieux-la-Pape (20)
- Saint-Genis-Laval (16)
- Givors (16)
- Saint-Fons (11)
- Bron (10)
- Pierre-Bénite (9)
- Caluire-et-Cuire (8)
- Craponne (6)
- Tarare (4)
- Oullins (3)
- Francheville (1)
- Écully (1)
