1 / 9
Vente Bureaux 83 m² à 2 729 m²34980 Saint Clement De Riviere
À partir de
244 850 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
POLE MEDICALE A VENDRE
Référence : 34_4647
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Etage | Surface | Prix de vente Bureaux | Parking | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | RDC | 197,97m² | 584 012 € | 5 | |
| B | RDC | 110,38m² | 325 621 € | 3 | |
| D | RDC | 79,46m² | 234 407 € | 3 | |
| /. | /. | /. | /. | /. | |
| 101 | R+1 | 127,47m² | 376 037 € | 3 | |
| 102 | R+1 | 119,46m² | 352 407 € | 3 | |
| 103 | R+1 | 101,96m² | 300 782 € | 3 | |
| 104 | R+1 | 110,22m² | 325 149 € | 3 | |
| 105 | R+1 | 96,67m² | 285 177 € | 3 | |
| 106 | R+1 | 217,10m² | 607 880 € | 4 | |
| 107 | R+1 | 118,66m² | 350 047 € | 3 | |
| 108 | R+1 | 85,92m² | 253 464 € | 2 | |
| 109 | R+1 | 87,24m² | 257 358 € | 2 | |
| 110 | R+1 | 85,97m² | 253 612 € | 2 | |
| 111 | R+1 | 83,69m² | 246 886 € | 2 | |
| 112 | R+1 | 115,33m² | 340 224 € | 3 | |
| /. | /. | /. | /. | /. | |
| 201 | R+2 | 136,77m² | 403 472 € | 3 | |
| 204 | R+2 | 145,06m² | 433 729 € | 3 | |
| 205 | R+2 | 217,92m² | 610 176 € | 5 | |
| 206 | R+2 | 97,20m² | 286 740 € | 2 | |
| 207 | R+2 | 107,99m² | 318 571 € | 3 | |
| 208 | R+2 | 87,72m² | 258 774 € | 2 | |
| 210 | R+2 | 104,65m² | 308 718 € | 3 | |
| 211 | R+2 | 94,44m² | 278 598 € | 2 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- ERP
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
Equipements
- Double vitrage
- Faux plafond
- Meublé
Sécurité
- Gardien
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Saint Clement De Riviere 34980
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Nicolas HUET
521 Rue Georges Méliès Parc L’@7Center Bâtiment L'altis
34000 MONTPELLIER
