1 / 13
Vente Bureaux 65 m² à 4 338 m²2 Allée des Olympiades, 59700 Marcq-en-Barœul
À partir de
283 500 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3,5 % du prix de vente (honoraires HT)
Programme neuf sur le pavé stratégique de Marcq en Baroeul
Disponibilité : 2027-06-01
Référence : 8
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface (en m²) | Prix de vente (en €) | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RDC / AB | Bureaux | 346 | 3300€/m2 | 01/01/1970 |
| RDC / CD | Bureaux | 469 | 3300€/m2 | 01/01/1970 |
| RDC / E | Bureaux | 248 | 3300€/m2 | 01/01/1970 |
| R+1 / AB | Bureaux | 190 | 3500€/m2 | 01/01/1970 |
| R+1 / CD | Bureaux | 177 | 3500€/m2 | 01/01/1970 |
| R+1 / FGH | Bureaux | 415 | 3500€/m2 | 01/01/1970 |
| R+1 / I | Bureaux | 65 | 3500€/m2 | 01/01/1970 |
| R+1 / J | Bureaux | 100 | 3500€/m2 | 01/01/1970 |
| R+1 / KL | Bureaux | 247 | 3500€/m2 | 01/01/1970 |
| R+2 / ABCDE | Bureaux | 445 | 3500€/m2 | 01/01/1970 |
| R+2 / FGH | Bureaux | 364 | 3500€/m2 | 01/01/1970 |
| R+2 / IJ | Bureaux | 166 | 3500€/m2 | 01/01/1970 |
| R+2 / KL | Bureaux | 247 | 3500€/m2 | 01/01/1970 |
| R+3 / AB | Bureaux | 447 | 3500€/m2 | 01/01/1970 |
| R+3 / CDE | Bureaux | 412 | 3500€/m2 | 01/01/1970 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Année de construction : 2027
- ERP
- État du bien : Programme neuf
Services
- Ascenseur
- Espace extérieur
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
- Meublé
- Chauffage : Climatisation réversible
- Sol : Moquette
Internet
- Fibre optique
Emplacement
2 Allée des OlympiadesMarcq-en-Barœul 59700
Transports en commun
Pave Stratégique
83 m (soit 1 min à pied)
Bus10
Cerisaie
1714 m (soit 23 min à pied)
TramwayTRAM
Le Quesne
1773 m (soit 24 min à pied)
TramwayTRAM
Château Rouge
1777 m (soit 24 min à pied)
TramwayTRAM
Cartelot
1999 m (soit 27 min à pied)
TramwayTRAM
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
