1 / 6
Vente Local d'activités 192 m²34800 CLERMONT-L'HERAULT
289 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
V9698 - CLERMONT-L'HÉRAULT - À VENDRE - PROGRAMME NEUF DE LOCAUX MIXTES, D'ACTIVITÉ ET BUREAUX - ENVIRON 192 m² + PLUSIEURS LOTS DISPONIBLES ENTRE 192 m² ET 350 m² ENVIRON
Disponibilité : 31/03/2027
Référence : 3448219698
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface Utile | Prix vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDC MEZZANINE | LOCAL D'ACTIVITE | 203.4 m² (dont 63.14 m² en mezzanine) | 309 000 € | |
| 02 | RDC MEZZANINE | LOCAL D'ACTIVITE | 197.27 m² (dont 61.2 m² en mezzanine) | 299 000 € | |
| 03 | RDC MEZZANINE | LOCAL D'ACTIVITE | 191.54 m² (dont 61.2 m² en mezzanine) | 289 000 € | |
| 04 | RDC MEZZANINE | LOCAL D'ACTIVITE | 280.29 m² (dont 88.6 m² en mezzanine) | 429 000 € | |
| 05 | RDC MEZZANINE | SHOWROOM 05 | 351.61 m² (dont 123.19 m² en mezzanine) | 529 000 € | |
| 06 | RDC MEZZANINE | LOCAL D'ACTIVITE | 198.26 m² (dont 63.12 m² en mezzanine) | 289 000 € | |
| 07 | RDC MEZZANINE | LOCAL D'ACTIVITE | 197.33 m² (dont 61.2 m² en mezzanine) | 289 000 € | |
| 09 | RDC MEZZANINE | LOCAL D'ACTIVITE | 192.25 m² (dont 61.2 m² en mezzanine) | 289 000 € | |
| 10 | RDC MEZZANINE | LOCAL D'ACTIVITE | 197,31 m² (dont 61.2 m² en mezzanine) | 289 000 € | |
| 13 | RDC MEZZANINE | LOCAL D'ACTIVITE | 198.05 m² (dont 63.28 m² en mezzanine) | 299 000 € | |
| 14 | RDC MEZZANINE | LOCAL D'ACTIVITE | 197,77 m² (dont 61.32 m² en mezzanine) | 299 000 € | |
| 15 | RDC MEZZANINE | LOCAL D'ACTIVITE | 192,20 m² (dont 61.3 m² en mezzanine) | 289 000 € | |
| 16 | RDC MEZZANINE | LOCAL D'ACTIVITE | 197,38 m² (dont 61.28 m² en mezzanine) | 299 000 € | |
| 17 | RDC MEZZANINE | LOCAL D'ACTIVITE | 196,97 m² (dont 61.09 m² en mezzanine) | 299 000 € |
Emplacement
CLERMONT-L'HERAULT 34800
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
