1 / 3
Vente Entrepôt 141 m² à 2 564 m²95580 Andilly
Nous consulter
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 7 % du prix de vente (honoraires HT)
Vente Local d'activités Andilly 95580
Disponibilité : 10/11/2026
Référence : 788414-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | |||
| RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | |||
| Total Cellule lot 1-01-1 | Activités | 141,67 | Nous consulter | 148,23 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | |||
| RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | |||
| Total Cellule lot 1-01-2 | Activités | 141,67 | Nous consulter | 148,23 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | |||
| RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | |||
| Total Cellule lot 1-01-3 | Activités | 141,67 | Nous consulter | 148,23 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | Bureaux | 105,3 | ||||
| RDC | Entrepôts | 100 | ||||
| RDC | Bureaux | 16,37 | ||||
| Total Cellule lot 1-01-4 | Activités | 221,67 | Nous consulter | 148,23 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | |||
| RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | |||
| Total Cellule lot 1-01-5 | Activités | 141,67 | Nous consulter | 148,23 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | |||
| RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | |||
| Total Cellule lot 1-01-6 | Activités | 141,67 | Nous consulter | 148,23 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | |||
| RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | |||
| Total Cellule lot 1-02-1 | Activités | 141,67 | Nous consulter | 148,23 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | |||
| RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | |||
| Total Cellule lot 1-02-2 | Activités | 141,67 | Nous consulter | 148,23 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | |||
| RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | |||
| Total Cellule lot 1-02-3 | Activités | 141,67 | Nous consulter | 148,23 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | |||
| RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | |||
| Total Cellule lot 1-02-4 | Activités | 141,67 | Nous consulter | 148,23 HT/HC/m²/an | ||
| 2 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| 1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| RDC | Entrepôts | 100 | Nous consulter | |||
| RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | |||
| Total Cellule Lot 1b | Activités | 166,97 | Nous consulter | |||
| 2 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| 1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| RDC | Entrepôts | 200 | Nous consulter | |||
| RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | |||
| Total Cellule Lot 2 | Activités | 266,97 | Nous consulter | |||
| 2 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| 1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| RDC | Entrepôts | 200 | Nous consulter | |||
| RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | |||
| Total Cellule Lot 2b | Activités | 266,97 | Nous consulter | |||
| 2 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| 1 | Bureaux | 25,3 | Nous consulter | |||
| RDC | Entrepôts | 300 | Nous consulter | |||
| RDC | Bureaux | 16,37 | Nous consulter | |||
| Total Cellule Lot 3 | Activités | 366,97 | Nous consulter | |||
| Total | 2 564,58 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
Emplacement
Andilly 95580
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-d'oise - Vente Entrepôt
- Persan (72)
- Pontoise (38)
- Saint-Ouen-l'Aumône (31)
- Argenteuil (24)
- Montmagny (15)
- Cormeilles-en-Parisis (13)
- Goussainville (10)
- Sarcelles (7)
- Franconville (6)
- Éragny (5)
- Taverny (5)
- Garges-lès-Gonesse (4)
- Herblay-sur-Seine (3)
- Montigny-lès-Cormeilles (2)
- Gonesse (2)
- Jouy-le-Moutier (2)
- Osny (2)
- Cergy (2)
- Saint-Gratien (1)
- Deuil-la-Barre (1)
- Eaubonne (1)
- Ermont (1)
- Domont (1)
