1 / 25
Vente Local d'activités 187 m² à 4 324 m²27 RUE LOUIS BRAILLE, 38300 Bourgoin Jallieu
À partir de
283 875 €
Vente Local d'activités Bourgoin Jallieu 38300
Référence : 1374604-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 70,45 | |||
RDC | Activités | 561,87 | |||
RDC | Bureaux | 72,15 | |||
Total Cellule 2E | 2E | Activités | 704,47 | Après travaux | |
1 | Bureaux | 70,45 | |||
RDC | Activités | 361,89 | |||
RDC | Bureaux | 72,15 | |||
Total Cellule 2F | 2F | Activités | 504,49 | Après travaux | |
1 | Bureaux | 70,45 | |||
RDC | Activités | 359,93 | |||
RDC | Bureaux | 72,15 | |||
Total Cellule 2D | 2D | Activités | 502,53 | Après travaux | |
1 | Bureaux | 81,63 | |||
RDC | Activités | 374,52 | |||
RDC | Bureaux | 24,91 | |||
Total Cellule 4H | 4H | Activités | 481,06 | Après travaux | |
1 | Bureaux | 33,38 | |||
RDC | Activités | 197,66 | |||
RDC | Bureaux | 34,71 | |||
Total Cellule 2G | 2G | Activités | 265,75 | Après travaux | |
1 | Bureaux | 22,07 | |||
RDC | Activités | 171,47 | |||
RDC | Bureaux | 24,33 | |||
Total Cellule 4G | 4G | Activités | 217,87 | Après travaux | |
1 | Bureaux | 22,68 | |||
RDC | Activités | 170,49 | |||
RDC | Bureaux | 24,33 | |||
Total Cellule 4F | 4F | Activités | 217,5 | Après travaux | |
1 | Bureaux | 22,07 | |||
RDC | Activités | 170,5 | |||
RDC | Bureaux | 24,33 | |||
Total Cellule 4L | 4L | Activités | 216,9 | Après travaux | |
1 | Bureaux | 22,07 | |||
RDC | Activités | 170,5 | |||
RDC | Bureaux | 24,33 | |||
Total Cellule 4K | 4K | Activités | 216,9 | Après travaux | |
1 | Bureaux | 22,07 | |||
RDC | Activités | 170,5 | |||
RDC | Bureaux | 24,33 | |||
Total Cellule 4J | 4J | Activités | 216,9 | Après travaux | |
1 | Bureaux | 22,07 | |||
RDC | Activités | 170,5 | |||
RDC | Bureaux | 24,33 | |||
Total Cellule 4I | 4I | Activités | 216,9 | Après travaux | |
1 | Bureaux | 22,94 | |||
RDC | Activités | 140,49 | |||
RDC | Bureaux | 25,14 | |||
Total Cellule 4D | 4D | Activités | 188,57 | Après travaux | |
1 | Bureaux | 22,68 | |||
RDC | Activités | 140,49 | |||
RDC | Bureaux | 24,33 | |||
Total Cellule 4C | 4C | Activités | 187,5 | Après travaux | |
1 | Bureaux | 22,68 | |||
RDC | Activités | 140,49 | |||
RDC | Bureaux | 24,33 | |||
Total Cellule 4B | 4B | Activités | 187,5 | Après travaux | |
Total | 4 324,84 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
27 RUE LOUIS BRAILLEBourgoin Jallieu 38300
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
4 Restaurants
Enseignement
1 École
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Isère - Vente Local d'activités
Bourgoin-Jallieu - Autres recherches
- Entrepôts à louer Bourgoin-Jallieu (43)
- Entrepôts à vendre Bourgoin-Jallieu (36)
- Locaux commerciaux Bourgoin-Jallieu (10)
- Locaux commerciaux à vendre Bourgoin-Jallieu (10)
- Bureaux à vendre Bourgoin-Jallieu (6)
- Location bureaux Bourgoin-Jallieu (5)
- Terrains à vendre Bourgoin-Jallieu (1)
- Coworking Bourgoin-Jallieu