1 / 6
Vente Local d'activités 153 m² à 5 375 m²77181 Courtry
À partir de
359 550 €
Vente Local d'activités Courtry 77181
Référence : 13675870-0002V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 121 | |||
MEZ | Activités | 35 | |||
Total Cellule A1 | Activités | 156 | Sous option | ||
RDC | Activités | 121 | |||
MEZ | Activités | 33 | |||
Total Cellule A3 | Activités | 154 | Sous option | ||
RDC | Activités | 120 | |||
MEZ | Activités | 33 | |||
Total Cellule A2 | Activités | 153 | Sous option | ||
RDC | Activités | 140 | |||
MEZ | Activités | 43 | |||
Total Cellule B4 | Activités | 183 | Sous option | ||
RDC | Activités | 140 | |||
MEZ | Activités | 41 | |||
Total Cellule B1 | Activités | 181 | Sous option | ||
RDC | Activités | 140 | |||
MEZ | Activités | 40 | |||
Total Cellule B3 | Activités | 180 | Sous option | ||
RDC | Activités | 140 | |||
MEZ | Activités | 40 | |||
Total Cellule B6 | Activités | 180 | Sous option | ||
RDC | Activités | 139 | |||
MEZ | Activités | 40 | |||
Total Cellule B5 | Activités | 179 | Sous option | ||
RDC | Activités | 138 | |||
MEZ | Activités | 40 | |||
Total Cellule B2 | Activités | 178 | Sous option | ||
RDC | Activités | 121 | |||
MEZ | Activités | 36 | |||
Total Cellule C1 | Activités | 157 | Sous option | ||
RDC | Activités | 121 | |||
MEZ | Activités | 33 | |||
Total Cellule C3 | Activités | 154 | Sous option | ||
RDC | Activités | 120 | |||
MEZ | Activités | 33 | |||
Total Cellule C2 | Activités | 153 | Sous option | ||
RDC | Activités | 182 | |||
1 | Bureaux | 63 | |||
Total Cellule D8 | Activités | 245 | Sous option | ||
RDC | Activités | 177 | |||
1 | Bureaux | 62 | |||
Total Cellule D2 | Activités | 239 | Sous option | ||
RDC | Activités | 177 | |||
1 | Bureaux | 62 | |||
Total Cellule D3 | Activités | 239 | Sous option | ||
RDC | Activités | 177 | |||
1 | Bureaux | 62 | |||
Total Cellule D4 | Activités | 239 | Sous option | ||
RDC | Activités | 177 | |||
1 | Bureaux | 62 | |||
Total Cellule D5 | Activités | 239 | Septembre 2025 | ||
RDC | Activités | 177 | |||
1 | Bureaux | 62 | |||
Total Cellule D6 | Activités | 239 | Septembre 2025 | ||
RDC | Activités | 176 | |||
1 | Bureaux | 63 | |||
Total Cellule D7 | Activités | 239 | Septembre 2025 | ||
RDC | Activités | 175 | |||
1 | Bureaux | 61 | |||
Total Cellule D1 | Activités | 236 | Sous option | ||
RDC | Activités | 187 | Sous option | ||
RDC | Activités | 181 | Sous option | ||
RDC | Activités | 181 | Sous option | ||
RDC | Activités | 181 | Septembre 2025 | ||
RDC | Activités | 181 | Sous option | ||
RDC | Activités | 181 | Sous option | ||
RDC | Activités | 181 | Sous option | ||
RDC | Activités | 179 | Sous option | ||
Total | 5 375 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Très bon état
- Hauteur sous plafond : 7.5 m
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Courtry 77181
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Boulangerie / Pâtisserie
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Vente Local d'activités
- Moissy-Cramayel (37)
- Lieusaint (27)
- Vaux-le-Pénil (21)
- Brie-Comte-Robert (20)
- Meaux (16)
- Lagny-sur-Marne (16)
- Mitry-Mory (11)
- Montereau-Fault-Yonne (10)
- Lognes (9)
- Champs-sur-Marne (9)
- Vaires-sur-Marne (8)
- Bussy-Saint-Georges (7)
- Savigny-le-Temple (7)
- Villeparisis (6)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (4)
- Torcy (3)
- Provins (3)
- Chelles (3)
- Combs-la-Ville (3)
- Coulommiers (2)
- Dammarie-les-Lys (2)
- Nemours (2)
- Claye-Souilly (2)
- Ozoir-la-Ferrière (1)
- Roissy-en-Brie (1)
- Le Mée-sur-Seine (1)
- Pontault-Combault (1)
- Avon (1)
- Fontainebleau
- Noisiel