1 / 7
Vente Local d'activités 5 740 m²TECHNOPARC DE LA QUEUE DE SARTAN, 83870 Signes
Prix : Nous consulter
Vente Local d'activités Signes 83870
Référence : 1349288-0VA
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RdC | LOT NORD | Activités | 617 | ||
MEZ | LOT NORD | Bureaux | 153 | ||
Total Cellule G1 | LOT NORD G1 | Bureaux | 770 | Mars 2025 | |
RdC | LOT NORD | Activités | 617 | ||
MEZ | LOT NORD | Bureaux | 153 | ||
Total Cellule G2 | LOT NORD G2 | Bureaux | 770 | Mars 2025 | |
RdC | LOT NORD | Activités | 617 | ||
MEZ | LOT NORD | Bureaux | 153 | ||
Total Cellule H2 | LOT NORD H2 | Bureaux | 770 | Mars 2025 | |
RdC | LOT NORD | Activités | 304 | ||
MEZ | LOT NORD | Bureaux | 78 | ||
Total Cellule F3 | LOT NORD F3 | Bureaux | 382 | Mars 2025 | |
RdC | LOT NORD | Activités | 304 | ||
MEZ | LOT NORD | Bureaux | 78 | ||
Total Cellule H1 | LOT NORD H1 | Bureaux | 382 | Mars 2025 | |
RdC | LOT NORD | Activités | 304 | ||
MEZ | LOT NORD | Bureaux | 78 | ||
Total Cellule F2 | LOT NORD F2 | Bureaux | 382 | Mars 2025 | |
RdC | LOT SUD | Activités | 614 | ||
MEZ | LOT SUD | Bureaux | 151 | ||
Total Cellule D1 | LOT SUD D1 | Bureaux | 765 | Mars 2025 | |
RdC | LOT SUD | Activités | 614 | ||
MEZ | LOT SUD | Bureaux | 151 | ||
Total Cellule E2 | LOT SUD E2 | Bureaux | 765 | Mars 2025 | |
RdC | LOT SUD | Activités | 302 | ||
MEZ | LOT SUD | Bureaux | 75 | ||
Total Cellule D2 | LOT SUD D2 | Bureaux | 377 | Mars 2025 | |
RdC | LOT SUD | Activités | 302 | ||
MEZ | LOT SUD | Bureaux | 75 | ||
Total Cellule E1 | LOT SUD E1 | Bureaux | 377 | Mars 2025 | |
Total | 5 740 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Espace de stockage
- Accès mobilité réduite
- Accès poids lourds
- État du bien : Très bon état
- Parking
Sécurité
- Accueil
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Emplacement
TECHNOPARC DE LA QUEUE DE SARTANSignes 83870
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Var - Vente Local d'activités
- Fréjus (11)
- Roquebrune-sur-Argens (10)
- Saint-Raphaël (4)
- Cogolin (4)
- Hyères (4)
- Toulon (4)
- La Seyne-sur-Mer (4)
- Draguignan (3)
- Solliès-Pont (3)
- La Valette-du-Var (2)
- Six-Fours-les-Plages (2)
- Ollioules (1)
- La Garde (1)
- Cuers (1)
- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
- Brignoles
- Sanary-sur-Mer
- Le Pradet
- Saint-Cyr-sur-Mer
- Sainte-Maxime
- La Crau
- Vidauban