Prix affichés des bureaux Montrouge
Marché de l'immobilier de Bureaux Montrouge
| Prix bas | Prix moyen | Prix haut | Évolution (1 an) | Évolution (2 ans) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loyer (€ HT-HC/m²/an) | 179 | 284 | 388 | - | - | 
Mise à jour octobre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
                Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?
            
            
                
                    Estimer un bien
                
            
        Prix affichés des bureaux - Hauts-de-Seine (92)
| Villes | Loyer (€ HT-HC/m²/an) | Évolution (1 an) | Prix moyen (€/m²) | Évolution (1 an) | 
|---|---|---|---|---|
| Puteaux | 320 | - | - | - | 
| Levallois-Perret | 353 | - 3.5 % | 7 868 | - | 
| Boulogne-Billancourt | 355 | + 4.5 % | 7 306 | - | 
| Courbevoie | 277 | - 14.4 % | 4 451 | - 9.6 % | 
| Gennevilliers | 153 | - 7.2 % | - | - | 
| Nanterre | 203 | - 9.8 % | - | - | 
| Saint-Cloud | 255 | - | - | - | 
| Clichy | 269 | + 8.1 % | - | - | 
| Montrouge | 284 | - | - | - | 
| Issy-les-Moulineaux | 317 | - | - | - | 
| Neuilly-sur-Seine | 487 | + 1.5 % | - | - | 
Mise à jour octobre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.