Prix affichés des bureaux Paris 13
Marché de l'immobilier de Bureaux Paris 13
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | Évolution (1 an) | Évolution (2 ans) | |
---|---|---|---|---|---|
Loyer (€ HT-HC/m²/an) | 259 | 412 | 710 | + 12.9 % | + 5.7 % |
Vente (€/m²) | 4 285 | 8 056 | 10 900 | - | - |
Mise à jour septembre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?
Estimer un bien
Agences immobilières - Paris 13
Prix affichés des bureaux par arrondissements
Villes | Loyer (€ HT-HC/m²/an) | Évolution (1 an) | Prix moyen (€/m²) | Évolution (1 an) |
---|---|---|---|---|
Paris 12 | 443 | + 3.1 % | - | - |
Paris 8 | 631 | + 0.8 % | 14 525 | - 3.6 % |
Paris 14 | 414 | + 1.3 % | 7 952 | - 2.6 % |
Paris 2 | 589 | + 0.8 % | 12 959 | - |
Paris 3 | 576 | + 1.3 % | - | - |
Paris 1 | 591 | + 4.4 % | 14 728 | - |
Paris 17 | 536 | - 2.0 % | 10 905 | - 3.4 % |
Paris 18 | 308 | - 24.1 % | 8 260 | - |
Paris 15 | 473 | + 14.1 % | 8 167 | - 3.8 % |
Paris 16 | 572 | + 4.1 % | 11 922 | - 2.5 % |
Paris 6 | 598 | + 10.4 % | - | - |
Paris 13 | 412 | + 12.9 % | 8 056 | - |
Paris 9 | 579 | + 0.2 % | 10 781 | - 10.6 % |
Paris 10 | 492 | - 3.7 % | 8 966 | - 14.6 % |
Paris 19 | 336 | + 3.3 % | - | - |
Paris 7 | 595 | + 6.6 % | - | - |
Paris 11 | 486 | + 1.7 % | 9 413 | - 5.8 % |
Paris 20 | 330 | - 10.9 % | 7 103 | - |
Mise à jour septembre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Prix affichés des bureaux - Paris (75)
Villes | Loyer (€ HT-HC/m²/an) | Évolution (1 an) | Prix moyen (€/m²) | Évolution (1 an) |
---|---|---|---|---|
Paris | 555 | + 1.5 % | 10 922 | - 0.4 % |
Mise à jour septembre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.