Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités - Val-de-Marne (94)

Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités dans le Val-de-Marne (94)

Prix bas Prix moyen Prix haut Évolution (1 an) Évolution (2 ans)
Loyer (€ HT-HC/m²/an) 82 148 263 + 5.7 % + 6.1 %
Vente (€/m²) 1 536 2 615 5 250 + 2.3 % + 0.2 %

Mise à jour décembre 2024. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.

Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?

Estimer un bien

Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités par département

Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Ain - 01 89 - 2.2 % 1 719 + 10.2 %
Aisne - 02 61 - 13.9 % 834 - 14.6 %
Alpes-Maritimes - 06 143 + 6.0 % 2 536 + 12.5 %
Aude - 11 85 - 7.6 % 1 730 -
Bouches-du-Rhône - 13 114 + 9.8 % 1 783 - 7.5 %
Calvados - 14 82 + 12.3 % 1 237 + 11.3 %
Côte-d'or - 21 80 - 10.0 % 1 280 -
Côtes-d'armor - 22 84 - 4.1 % 789 -
Doubs - 25 69 - 1.7 % - -
Drôme - 26 77 - 15.1 % 1 318 + 0.3 %
Eure - 27 75 - 10.4 % 1 318 -
Eure-et-Loir - 28 82 + 9.1 % 1 539 + 17.6 %
Finistère - 29 86 - 2.9 % 1 041 - 11.7 %
Gard - 30 90 + 0.4 % 1 608 + 15.4 %
Haute-Garonne - 31 99 + 1.5 % 1 624 + 7.6 %
Gironde - 33 97 - 2.4 % 1 717 - 9.0 %
Hérault - 34 102 - 1.3 % 1 803 - 4.4 %
Ille-et-Vilaine - 35 85 + 1.3 % 1 271 - 11.9 %
Indre-et-Loire - 37 82 + 14.1 % 1 374 + 6.0 %
Isère - 38 88 - 0.8 % 1 420 + 9.0 %
Landes - 40 99 - 14.5 % 1 764 -
Loire - 42 70 - 0.4 % 928 - 13.0 %
Loire-Atlantique - 44 89 - 3.7 % 1 616 - 1.0 %
Loiret - 45 85 - - -
Maine-et-Loire - 49 78 - 9.8 % 1 163 - 12.1 %
Marne - 51 74 - 12.5 % 1 141 + 8.2 %
Morbihan - 56 91 + 9.6 % 1 505 + 19.0 %
Moselle - 57 82 - 4.1 % 1 351 -
Nord - 59 79 - 5.6 % 1 497 - 16.0 %
Oise - 60 85 - 7.8 % 1 350 - 4.9 %
Pas-de-Calais - 62 64 - 14.1 % 1 095 -
Puy-de-Dôme - 63 83 + 13.2 % 1 261 + 19.6 %
Pyrénées-Atlantiques - 64 104 - 12.0 % 1 819 -
Pyrénées-Orientales - 66 102 - 7.2 % 1 644 + 9.0 %
Bas-Rhin - 67 97 + 4.0 % 2 187 - 8.2 %
Rhône - 69 99 + 3.3 % 1 750 - 7.4 %
Saône-et-Loire - 71 99 - - -
Sarthe - 72 80 + 3.2 % 898 -
Savoie - 73 113 - 6.0 % 2 105 -
Haute-Savoie - 74 120 - 12.4 % 2 345 + 2.4 %
Paris - 75 310 - 17.5 % 9 047 - 5.4 %
Seine-Maritime - 76 78 + 8.9 % 1 501 -
Seine-et-Marne - 77 106 + 2.9 % 1 700 - 4.5 %
Yvelines - 78 113 + 8.0 % 1 805 - 3.3 %
Somme - 80 73 + 14.8 % - -
Tarn-et-Garonne - 82 77 - - -
Var - 83 132 + 0.1 % 2 432 + 3.9 %
Vaucluse - 84 101 + 6.9 % 1 501 - 12.9 %
Vienne - 86 69 - 1 008 -
Haute-Vienne - 87 72 + 0.4 % - -
Essonne - 91 116 + 1.9 % 1 759 + 0.1 %
Hauts-de-Seine - 92 170 + 3.9 % 4 166 + 18.6 %
Seine-Saint-Denis - 93 137 + 3.8 % 2 301 - 6.7 %
Val-de-Marne - 94 148 + 5.7 % 2 615 + 2.3 %
Val-d'oise - 95 111 + 3.0 % 1 653 - 6.9 %

Mise à jour décembre 2024. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.