1 / 24
Vente Local d'activités 450 m² à 1 295 m²95340 Persan
À partir de
742 500 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2 % du prix de vente (honoraires HT)
A VENDRE - LOCAUX D'ACTIVITE - PERSAN - DIVISIBLE A PARTIR DE 466m² - IBI ENTREPRISE
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Surface | Prix | Type de bien | |
|---|---|---|---|
| 450 m² | 742500 € | Local d'activité | |
| |||
| 450 m² | 742500 € | Local d'activité | |
| |||
| 450 m² | 742500 € | Local d'activité | |
| |||
| 450 m² | 742500 € | Local d'activité | |
| |||
| 450 m² | 742500 € | Local d'activité | |
| |||
| 466 m² | 768900 € | Local d'activité | |
| |||
| 466 m² | 768900 € | Local d'activité | |
| |||
| 466 m² | 768900 € | Local d'activité | |
| |||
| 466 m² | 768900 € | Local d'activité | |
| |||
| 466 m² | 768900 € | Local d'activité | |
| |||
| 466 m² | 768900 € | Local d'activité | |
| |||
| 540 m² | 891000 € | Local d'activité | |
| |||
| 540 m² | 891000 € | Local d'activité | |
| |||
| 540 m² | 891000 € | Local d'activité | |
| |||
| 540 m² | 891000 € | Local d'activité | |
| |||
| 550 m² | 907500 € | Local d'activité | |
| |||
| 550 m² | 907500 € | Local d'activité | |
| |||
| 953 m² | 1572450 € | Local d'activité | |
| |||
| 1268 m² | 2092200 € | Local d'activité | |
| |||
| 1268 m² | 2092200 € | Local d'activité | |
| |||
| 1268 m² | 2092200 € | Local d'activité | |
| |||
| 1268 m² | 2092200 € | Local d'activité | |
| |||
| 1268 m² | 2092200 € | Local d'activité | |
| |||
| 1295 m² | 2136750 € | Local d'activité | |
| |||
| 1295 m² | 2136750 € | Local d'activité | |
| |||
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Année de construction : 2026
- État du bien : Neuf
Emplacement
Persan 95340
Transports
Chambly
2 km (soit 4 min en voiture)
Persan - Beaumont
3 km (soit 6 min en voiture)
Aéroport : Charles de Gaulle International
38 km (soit 33 min en voiture)

Aéroport : Beauvais
45 km (soit 37 min en voiture)

Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-d'oise - Vente Local d'activités
- Pontoise (42)
- Saint-Ouen-l'Aumône (27)
- Argenteuil (24)
- Montmagny (14)
- Cormeilles-en-Parisis (13)
- Goussainville (10)
- Sarcelles (9)
- Franconville (6)
- Garges-lès-Gonesse (5)
- Éragny (5)
- Taverny (4)
- Jouy-le-Moutier (4)
- Herblay-sur-Seine (3)
- Osny (3)
- Cergy (3)
- Gonesse (2)
- Montigny-lès-Cormeilles (2)
- Deuil-la-Barre (1)
- Ermont (1)
- Eaubonne (1)
- Domont (1)
