1 / 6
Location Local d'activités 75 m² à 3 824 m²83870 Signes
À partir de
594 € HT-HC/mois
95 € HT-HC/m²/an
A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 18/09/2025
Référence : 1349288-0B
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 617 m² | 103 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 617 m² | 103 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 302 m² | 103 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 302 m² | 103 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 614 m² | 103 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 614 m² | 103 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Mezzanine | Bureaux | 153 m² | 105 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Mezzanine | Bureaux | 153 m² | 105 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Mezzanine | Bureaux | 75 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Mezzanine | Bureaux | 75 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Mezzanine | Bureaux | 151 m² | 105 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Mezzanine | Bureaux | 151 m² | 105 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Signes 83870
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Var - Location Local d'activités
- Fréjus (52)
- Brignoles (31)
- Solliès-Pont (19)
- La Crau (18)
- La Garde (18)
- Sainte-Maxime (11)
- La Seyne-sur-Mer (9)
- Saint-Raphaël (9)
- Hyères (6)
- Roquebrune-sur-Argens (5)
- Six-Fours-les-Plages (5)
- Toulon (4)
- Cogolin (4)
- Vidauban (4)
- Cuers (4)
- Draguignan (3)
- Ollioules (3)
- Saint-Cyr-sur-Mer (2)
- La Valette-du-Var (2)
- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (2)
- Sanary-sur-Mer (2)
- Le Pradet (1)
