1 / 7
Location Bureaux 13 m² à 666 m²64000 Pau
À partir de
162 € HT-HC/mois
150 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 27 000 € HT/an
Taxe foncière : 7 516 €/an
BUREAU A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 64_0203
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bâtiment / Etage | N° de Lot | Surface Utile Brute Locative en m² | Loyer HTVA /HC/an | Loyer HTVA/HC/mois | |
---|---|---|---|---|---|
A / 1 | 23 | 40,33 | 6050,00 € | 504,00 € | |
A / 1 | 28 | 20,15 | 3030,00 € | 253,00 € | |
A / 1 | 30 | 28,79 | 4350,00 € | 363,00 € | |
A / 2 | 39 | 35,65 | 5350,00 € | 446,00 € | |
B / 1 | 70 | 17,42 | 2600,00 € | 217,00 € | |
B / 1 | 73 | 13,58 | 1900,00 € | 158,00 € | |
B / 1 | 76 à 78 | 63,83 | 9600,00 € | 800,00 € | |
B / 1 | 79 | 19,26 | 2900,00 € | 242,00 € | |
B / 1 | 80 | 26,27 | 3950,00 € | 329,00 € | |
B / 2 | 84 | 66,51 | 9980,00 € | 835,00 € | |
B / 2 | 86 à 93 | 178,48 | 26700,00 € | 2225,00 € | |
C / RDC | 96 | 45,60 | 7000,00 € | 585,00 € | |
C / 1 | 106/107/108 | 67,28 | 10100,00 € | 842,00 € | |
C / 2 | 109 | 27,13 | 3800,00 € | 320,00 € | |
C / 2 | 111 | 16,29 | 2450,00 € | 204,00 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Immeuble indépendant
Services
- Salle de réunion
- Parking
Equipements
- Climatisation
Sécurité
- Alarme
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Pau 64000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué