1 / 11
Location Bureaux 66 m² à 7 797 m²34000 Montpellier
À partir de
1 045 € HT-HC/mois
190 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 155 940 € HT/an
Taxe foncière : 60 350 €/an
BUREAUX A LOUER
Référence : 34_1094
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Surface totale m² | Terrasse | Loyer annuel lot HT/HC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bat A - Lot A001 | RDC - Atelier/bureaux | 152,7 | - | 27 486 € | |
| Bat A - Lot A002 | RDC - Atelier/bureaux | 181,3 | - | 32 626 € | |
| Bat A - Lot A003 | RDC - Atelier/bureaux | 193,3 | - | 34 787 € | |
| Bat A - Lot A004 | RDC - Atelier/bureaux | 212,9 | - | 38 313 € | |
| Bat A - Lot A005 | RDC - Atelier/bureaux | 165,1 | - | 29 722 € | |
| Bat A - Lot A006 | RDC - Atelier/bureaux | 174,7 | - | 31 447 € | |
| Bat A - Lot A007 | RDC - Atelier/bureaux | 181,3 | - | 32 636 € | |
| Bat A - Lot A101 | R + 1 | 132,5 | - | 25 168 € | |
| Bat A - Lot A102 | R + 1 | 249,3 | 41,5 | 47 363 € | |
| Bat A - Lot A103 | R + 1 | 206,7 | - | 39 272 € | |
| Bat A - Lot A104 | R + 1 | 227,4 | - | 43 206 € | |
| Bat A - Lot A105 | R + 1 | 94,1 | - | 17 871 € | |
| Bat A - Lot A106 | R + 1 | 89,2 | - | 16 943 € | |
| Bat A - Lot A107 | R + 1 | 66,0 | - | 12 533 € | |
| Bat A - Lot A108 | R + 1 | 91,6 | - | 17 407 € | |
| Bat A - Lot A109 | R + 1 | 89,2 | - | 16 943 € | |
| Bat A - Lot A110 | R + 1 | 94,1 | - | 17 871 € | |
| Bat A - Lot A201 | R + 2 | 136,8 | - | 25 995 € | |
| Bat A - Lot A202 | R + 2 | 238,6 | 171,5 | 45 339 € | |
| Bat A - Lot A203 | R + 2 | 157,6 | 57,2 | 29 948 € | |
| Bat A - Lot A204 | R + 2 | 145,1 | - | 27 568 € | |
| Bat A - Lot A205 | R + 2 | 103,5 | 20,2 | 19 657 € | |
| Bat A - Lot A206 | R + 2 | 94,6 | - | 17 979 € | |
| Bat A - Lot A207 | R + 2 | 92,1 | - | 17 500 € | |
| Bat A - Lot A208 | R + 2 | 97,2 | - | 18 459 € | |
| Bat B - Lot B001 | RDC - Atelier/bureaux | 127,8 | - | 23 012 € | |
| Bat B - Lot B002 | RDC - Atelier/bureaux | 255,2 | - | 45 936 € | |
| Bat B - Lot B003 | RDC - Atelier/bureaux | 179,7 | - | 32 347 € | |
| Bat B - Lot B004 | RDC - Atelier/bureaux | 73,7 | - | 13 261 € | |
| Bat B - Lot B101 | R + 1 | 107,2 | - | 20 367 € | |
| Bat B - Lot B102 | R + 1 | 170,4 | 12,3 | 32 373 € | |
| Bat B - Lot B103 | R + 1 | 94,8 | - | 18 009 € | |
| Bat B - Lot B104 | R + 1 | 139,9 | 9,8 | 26 585 € | |
| Bat B - Lot B105 | R + 1 | 155,7 | - | 29 586 € | |
| Bat B - Lot B201 | R + 2 | 107,4 | 5,5 | 20 415 € | |
| Bat B - Lot B202 | R + 2 | 157,2 | 10,0 | 29 871 € | |
| Bat B - Lot B203 | R + 2 | 95,0 | - | 18 051 € | |
| Bat B - Lot B204 | R + 2 | 140,2 | - | 26 647 € | |
| Bat B - Lot B205 | R + 2 | 156,1 | 5,5 | 29 656 € | |
| Bat C - Lot C001 | RDC - Atelier/bureaux | 187,61 | - | 33 770 € | |
| Bat C - Lot C002 | RDC - Atelier/bureaux | 298,08 | - | 53 655 € | |
| Bat C - Lot C003 | RDC - Atelier/bureaux | 275,14 | - | 49 525 € | |
| Bat C - Lot C004 | RDC - Atelier/bureaux | 238,56 | - | 42 941 € | |
| Bat C - Lot C101 | R + 1 | 127,39 | - | 24 205 € | |
| Bat C - Lot C102 | R + 1 | 133,51 | 9,6 | 25 367 € | |
| Bat C - Lot C103 | R + 1 | 145,5 | - | 27 645 € | |
| Bat C - Lot C104 | R + 1 | 117,71 | - | 22 365 € | |
| Bat C - Lot C105 | R + 1 | 121,35 | 9,1 | 23 056 € | |
| Bat C - Lot C106 | R + 1 | 294,88 | 35,9 | 56 027 € | |
| Bat C - Lot C107 | R + 1 | 121,35 | 9,1 | 23 056 € | |
| Bat C - Lot C108 | R + 1 | 109,21 | - | 20 751 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
- Meublé
Sécurité
- Gardien
Emplacement
Montpellier 34000
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
4 Restaurants
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Enseignement
1 École
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Jean-Charles PERCHET
771 Avenue Alfred Sauvy
34470 Pérols
