1 / 4
Location Bureaux 500 m² à 3 711 m²35510 Cesson-Sévigné
À partir de
8 333 € HT-HC/mois
200 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 92 775 € HT/an
Taxe foncière : 66 798 €/an
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 09/04/2026
Référence : 35_0311
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface de Plancher PC | Nom | Surfaces Utiles Brutes Locatives | |||
| RDC | 1007,64 | A0 | 290,07 | 11,73 | |
| B0 | 273,04 | 11,73 | |||
| C0 | 273,02 | 12,17 | |||
| R+1 | 1006,08 | A1 | 290,07 | 11,73 | |
| B1 | 273,04 | 11,73 | |||
| C1 | 267,52 | 12,17 | |||
| R+2 | 1005,52 | A2 | 290,07 | 11,73 | |
| B2 | 273,04 | 11,73 | |||
| C2 | 308,43 | 12,17 | |||
| R+3 | 692,19 | B3 | 273,05 | 11,73 | |
| C3 | 308,47 | 12,18 | |||
| TOTAL | 3711,43 | 3119,82 | 130,8 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
Cesson-Sévigné 35510
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
