1 / 8
Vente Bureaux 129 m² à 5 216 m²91120 Palaiseau
À partir de
441 694 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
Taxes bureaux : 32 €/m²/an
Bureaux A VENDRE
Disponibilité : 30/03/2026
Référence : BL-EU49689
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bât/Lot | Typologie | Surface | Détail des surfaces | Prix de vente bureaux /m² HD ou HT | |
|---|---|---|---|---|---|
| B201 - 3a | Bureaux | 343,33 | Surface utile : 296 m² + QPPCI : 47,33 m² | 3 325 | |
| B202 - 3b | Bureaux | 327,09 | Surface utile : 282 m² + QPPCI : 45,09 m² + Terrase : 8m² | 3 325 | |
| B203 - 3c | Bureaux | 346,81 | Surface utile : 299 m² + QPPCI : 47,81 m² + Terrase : 12m² | 3 325 | |
| B301 - 4 | Bureaux | 342,17 | Surface utile : 295 m² + QPPCI : 47,17 m² | 3 350 | |
| B302 - 5 | Bureaux | 339,85 | Surface utile : 293 m² + QPPCI : 46,85 m² + Terrasse : 8m² | 3 350 | |
| B303 - 6 | Bureaux | 346,81 | Surface utile : 299 m² + QPPCI : 47,81 m² + Terrasse : 12 m² | 3 350 | |
| B401 - 7 | Bureaux | 173,99 | Surface utile : 150 m² + QPPCI : 23,99 m² | 3 375 | |
| B401 - 8 | Bureaux | 131,07 | Surface utile : 113 m² + QPPCI : 18,07 m² | 3 375 | |
| B402 - 9 | Bureaux | 129,91 | Surface utile : 112 m² + QPPCI : 17,91 m² | 3 375 | |
| B404 - 12 | Bureaux | 164,71 | Surface utile : 142 m² + QPPCI : 22,71 m² | 3 375 | |
| B503 - 15 | Bureaux | 346,81 | Surface utile : 299 m² + QPPCI : 47,81 m² | 3 400 | |
| B601 - 16a | Bureaux | 343,33 | Surface utile : 296 m² + QPPCI : 47,33 m² | 3 450 | |
| B602 - 16b | Bureaux | 347,97 | Surface utile : 300 m² + QPPCI : 47,97 m² | 3 450 | |
| B603 - 16c | Bureaux | 346,81 | Surface utile : 299 m² + QPPCI : 47,81 m² | 3 450 | |
| B701 - 17a | Bureaux | 327,09 | Surface utile : 282 m² + QPPCI : 45,09 m² | 3 500 | |
| B702 - 17b | Bureaux | 341,01 | Surface utile : 294 m² + QPPCI : 47,01 m² | 3 500 | |
| B802 - 18b | Bureaux | 288,82 | Surface utile : 249 m² + QPPCI : 39.82 m² | 3 550 | |
| B801 - 18a | Bureaux | 320,13 | Surface utile : 276 m² + QPPCI : 44,13 m² | 3 550 |
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
- Accès mobilité réduite
- ERP
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Palaiseau 91120
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
À propos de l'agence
8 Parc Ariane
78280 Guyancourt
