1 / 4
Vente Bureaux 52 m² à 1 457 m²34430 Saint Jean De Vedas
À partir de
125 424 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Disponibilité : t1 2027
Référence : 34_000110
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | R+1 | Bureaux | 135,82 m² | 332.759,00 € HT/HD/HF | |
| 102 | R+1 | Bureaux | 105,09 m² | 257.471,00 € HT/HD/HF | |
| 104 | R+1 | Bureaux | 100,31 m² | 245.760,00 € HT/HD/HF | |
| 105 | R+1 | Bureaux | 122,57 m² | 245.140,00 € HT/HD/HF | |
| 106 | R+1 | Bureaux | 79,78 m² | 195.461,00 € HT/HD/HF | |
| 108 | R+1 | Bureaux | 77,83 m² | 190.684,00 € HT/HD/HF | |
| 109B | R+1 | Bureaux | 70,11 m² | 171.770,00 € HT/HD/HF | |
| 110B | R+1 | Bureaux | 85,53 m² | 209.549,00 € HT/HD/HF | |
| 111 | R+1 | Bureaux | 69,96 m² | 168.952,00 € HT/HD/HF | |
| 204 | R+2 | Bureaux | 99,84 m² | 244.608,00 € HT/HD/HF | |
| 205 | R+2 | Bureaux | 126,81 m² | 310.685,00 € HT/HD/HF | |
| 206 | R+2 | Bureaux | 69,21 m² | 169.565,00 €HT/HD/HF | |
| 210 | R+2 | Bureaux | 131,73 m² | 322.607,00 € HT/HD/HF | |
| 211 | R+2 | Bureaux | 68,64 m² | 168.168,00 € HT/HD/HF | |
| 212 | R+2 | Bureaux | 109,61 m² | 268.545,00 €HT/HD/HF | |
| Emplacement de stationnement | 8.000,00 € HD/HF/l'unité |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Emplacement
Saint Jean De Vedas 34430
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
