1 / 4
Vente Bureaux 62 m² à 1 409 m²34430 Saint Jean De Vedas
À partir de
163 804 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Disponibilité : t1 2027
Référence : 34_000110
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | R+1 | Bureaux | 136,08 m² | 333.396,00 € HT/HD/HF | |
| 102 | R+1 | Bureaux | 105,29 m² | 257.961,00 € HT/HD/HF | |
| 105 | R+1 | Bureaux | 122,57 m² | 245.140,00 € HT/HD/HF | |
| 107 | R+1 | Bureaux | 83,94 m² | 205.653,00 € HT/HD/HF | |
| 108 | R+1 | Bureaux | 77,98 m² | 191.051,00 € HT/HD/HF | |
| 109B | R+1 | Bureaux | 70,11 m² | 171.770,00 € HT/HD/HF | |
| 110B | R+1 | Bureaux | 85,69 m² | 209.941,00 € HT/HD/HF | |
| 111 | R+1 | Bureaux | 69,09 m² | 169.271,00 € HT/HD/HF | |
| 112 | R+1 | Bureaux | 110,36 m² | 270.382,00 € HT/HD/HF | |
| 204 | R+2 | Bureaux | 100,95 m² | 247.328,00 € HT/HD/HF | |
| 205 | R+2 | Bureaux | 134,60 m² | 329.770,00 € HT/HD/HF | |
| 206 | R+2 | Bureaux | 69,21 m² | 169.565,00 €HT/HD/HF | |
| 207 | R+2 | Bureaux | 62,81 m² | 153.885,00 € HT/HD/HF | |
| 210 | R+2 | Bureaux | 131,73 m² | 322.739,00 € HT/HD/HF | |
| 211 | R+2 | Bureaux | 69,40 m² | 170.030,00 € HT/HD/HF | |
| 212 | R+2 | Bureaux | 110,82 m² | 271.509,00 €HT/HD/HF | |
| Emplacement de stationnement | 8.000,00 € HD/HF/l'unité |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Emplacement
Saint Jean De Vedas 34430
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
