1 / 10
Location Bureaux 175 m² à 8 299 m²35510 Cesson-Sévigné
À partir de
2 844 € HT-HC/mois
195 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 165 980 € HT/an
BUREAUX A LOUER
Location Bureaux 500 m² à 8 299 m²
210 € HT-HC/m²/an
Disponibilité : 18/09/2025
Référence : 35_1810
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Etage | SU | partie commune utile | QP partie commune | Total | surface annexe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | 900.13 | 43.92 | 944.05 | 195.42 | ||
| R+1 | 1230.28 | 171.50 | 231.53 | 1461.81 | 49.27 | |
| R+2 | 1272.03 | 153.36 | 215.43 | 1487.46 | 158.56 | |
| R+3 | 1271.95 | 153.36 | 215.43 | 1487.38 | 79.49 | |
| R+4 | 1272.09 | 153.36 | 215.43 | 1487.52 | 82.23 | |
| R+5 | 1182.28 | 151.2 | 208.89 | 1391.17 | 131.39 | |
| TOTAL | 7128.76 | 1130.64 | 1130.64 | 8259.40 | 696.46 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
Services
- Parking
Location Bureaux 175 m² à 3 205 m²
195 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : Commercial
Disponibilité : 18/09/2025
Référence : 35_1404
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| NIVEAU | SUBL (m²) | ANNEXE (m²) | PK |
|---|---|---|---|
| RDC /001 | 343.66 | 49 | 3 |
| RDC /002 | 290.47 | 4 | |
| R+2 / 201 | 389.32 | 64.67 | 6 |
| R+2 /202 | 458.29 | 32.67 | 6 |
| R+2 /203 | 349.90 | 63.67 | 4 |
| R+3 /301 | 389.18 | 26 | 6 |
| R+3 / 302 | 458.09 | 7 | |
| R+3 / 303 | 349.80 | 26 | 5 |
| total | 3 205 | 231 | 44 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
- État du bien : Très bon état
Services
- Parking
Emplacement
Cesson-Sévigné 35510
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
