1 / 7
Location Bureaux 120 m² à 10 835 m²34000 Montpellier
À partir de
1 950 € HT-HC/mois
195 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 292 545 € HT/an
Bien également à vendre
À partir de
504 000 €
BUREAUX A VENDRE OU A LOUER
Référence : 34_1383
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bâtiment | Étage | Lot | Circulations/Halls | Sanitaires | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plot B | RdC | 85 m² | |||
| Plot B | 1 | 92 m² | 35 m² | ||
| Plot B | 1 | 1 | |||
| Plot B | 1 | 2 | |||
| Plot B | 1 | 3 | |||
| Plot B | 2 | 92 m² | 35 m² | ||
| Plot B | 2 | 11 | |||
| Plot B | 2 | 12 | |||
| Plot B | 2 | 13 | |||
| Plot B | 3 | 92 m² | 35 m² | ||
| Plot B | 3 | 21 | |||
| Plot B | 3 | 22 | |||
| Plot B | 3 | 23 | |||
| Plot B | 4 | 92 m² | 35 m² | ||
| Plot B | 4 | 31 | |||
| Plot B | 4 | 32 | |||
| Plot B | 4 | 33 | |||
| Plot B | 5 | 92 m² | 35 m² | ||
| Plot B | 5 | 41 | |||
| Plot B | 5 | 42 | |||
| Plot B | 5 | 43 | |||
| Plot B | Toiture | 4 m² | |||
| Plot D | RdC | 73 m² | |||
| Plot D | 1 | 130 m² | 54 m² | ||
| Plot D | 1 | 1 | |||
| Plot D | 1 | 2 | |||
| Plot D | 1 | 3 | |||
| Plot D | 1 | 4 | |||
| Plot D | 2 | 130 m² | 54 m² | ||
| Plot D | 2 | 11 | |||
| Plot D | 2 | 12 | |||
| Plot D | 2 | 13 | |||
| Plot D | 2 | 14 | |||
| Plot D | 3 | 130 m² | 54 m² | ||
| Plot D | 3 | 21 | |||
| Plot D | 3 | 22 | |||
| Plot D | 3 | 23 | |||
| Plot D | 3 | 24 | |||
| Plot D | 4 | 130 m² | 54 m² | ||
| Plot D | 4 | 31 | |||
| Plot D | 4 | 32 | |||
| Plot D | 4 | 33 | |||
| Plot D | 4 | 34 | |||
| Plot D | 5 | 130 m² | 54 m² | ||
| Plot D | 5 | 41 | |||
| Plot D | 5 | 42 | |||
| Plot D | 5 | 43 | |||
| Plot D | 5 | 44 | |||
| Plot D | Toiture | 3 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
Services
- Salle de réunion
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
Emplacement
Montpellier 34000
À proximité (moins de 300 m)
Enseignement
1 Lycée
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Alexandre BRADITCH
266 place Ernest Granier L’arche Jacques Cœur
34000 MONTPELLIER
