Exclusif
1 / 6
Vente Bureaux 48 m² à 1 680 m²Avenue Jacqueline Auriol, 83160 La Valette-du-Var
À partir de
138 785 €
Bureaux neufs à vendre – surfaces modulables – Le 43°5, La Valette-du-Var (secteur Grand Var)
Disponibilité : 01/04/2028
Référence : bureaux 43°5°
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface (en m²) | Prix de vente (en €) | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 | Bureaux | 67.76 | 193899 | VEFA | |
| 8/02 | Bureaux | 74.46 | 213.71 | VEFA | |
| 8/03 | Bureaux | 54.68 | 156470 | VEFA | |
| 8/04 | Bureaux | 58.87 | 168459 | VEFA | |
| 8/05 | Bureaux | 60.37 | 172752 | VEFA | |
| 8/06 | Bureaux | 95.03 | 271933 | VEFA | |
| 8/07 | Bureaux | 57.13 | 163480 | VEFA | |
| 8/08 | Bureaux | 74.15 | 212184 | VEFA | |
| 8/09 | Bureaux | 55.01 | 157414 | VEFA | |
| 8/10 | Bureaux | 48.5 | 138785 | VEFA | |
| 7/01 | Bureaux | 67.76 | 208833 | VEFA | |
| 7/02 | Bureaux | 64.94 | 200142 | VEFA | |
| 7/03 | Bureaux | 50.44 | 155453 | VEFA | |
| 7/04 | Bureaux | 58.87 | 181434 | VEFA | |
| 7/05 | Bureaux | 60.22 | 185595 | VEFA | |
| 7/06 | Bureaux | 94.88 | 292415 | VEFA | |
| 7/07 | Bureaux | 57.13 | 176072 | VEFA | |
| 7/08 | Bureaux | 74.15 | 228526 | VEFA | |
| 7/09 | Bureaux | 54.86 | 169076 | VEFA | |
| 7/10 | Bureaux | 48.62 | 149844 | VEFA |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Année de construction : 2026
- État du bien : Programme neuf
- Étage : 8
Services
- Espace extérieur
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
- Meublé
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Avenue Jacqueline AuriolLa Valette-du-Var 83160
Transports en commun
Avenue de l'Université
131 m (soit 2 min à pied)
Bus103129191915582884884987887988111U
La Garde
2221 m (soit 30 min à pied)
69
La Pauline
2306 m (soit 31 min à pied)
69
Toulon Sainte-Musse
3171 m (soit 42 min à pied)
69
À proximité (moins de 300 m)
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Alimentation
1 Boulangerie / Pâtisserie
6 Restaurants
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
