1 / 19
Location Bureaux 12 m² à 1 914 m²Twins 2, 885 Avenue Docteur Julien Lefebvre, 06270 Villeneuve-Loubet
Pourcentage d'honoraires preneur : 20 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 61 248 € HT/an
Taxe foncière : 33 844 €/an
À partir de
194 € HT-HC/mois
194 € HT-HC/m²/an
BUREAUX VILLENEUVE LOUBET A LOUER
Location Bureaux 12 m² à 1 914 m²
194 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 06_002508
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT/HC/an | Charges annuelles HT/an | Taxe foncière HT/an | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01/2 | RDC | Bureau | 86.76 m² | 5 400 € HT/HC/an | 555 € HT/an | 262.24 € HT/an | immédiate |
| A01/1 | RDC | Bureau | 12.29 m² | 4 800 € HT/HC/an | 405 € HT/an | 192.99 € HT/an | immédiate |
| A01/4 | RDC | Bureau | 16.70 m² | 5 400 € HT/HC/an | 555 € HT/an | 262.24 € HT/an | immédiate |
| A01/5 | RDC | Bureau | 12.48 m² | 4 800 € HT/HC/an | 415 € HT/an | 195.98 € HT/an | immédiate |
| A02 | RDC | Bureau | 130.32 m² | 19 500 € HT/HC/an | 4 305 € HT/an | 2 046.45 € HT/an | immédiate |
| A05 | RDC | Bureau | 34.64 m² | 5 100 € HT/HC/an | 1 145 € HT/an | 543.96 € HT/an | immédiate |
| A04A | RDC | Bureau | 16.16 m² | 5 400 € HT/HC/an | 535 € HT/an | 253.76 € HT/an | immédiate |
| A04B | RDC | Bureau | 14.59 m² | 5 400 € HT/HC/an | 485 € HT/an | 230 € HT/an | immédiate |
| A07 | RDC | Bureau | 15.72 m² | 5 400 € HT/HC/an | 555 € HT/an | 280 € HT/an | 30/04/2027 |
| A15B | R+1 | Bureau | 23.58 m² | 6 720 € HT/HC/an | 780 € HT/an | 375 € HT/an | immédiate |
| A15A | R+1 | Bureau | 13.13 m² | 4 800 € HT/HC/an | 435 € HT/an | 206.18 € HT/an | immédiate |
| A15 | R+1 | Bureau | 24.91 m² | 7 200 € HT/HC/an | 825 € HT/an | 391.17 € HT/an | immédiate |
| A13A | R+1 | Bureau | 18.82 m² | 6 000 € HT/HC/an | 625 € HT/an | 295.54 € HT/an | immédiate |
| A12A | R+1 | Bureau | 26.05 m² | 7200 € HT/HC/an | 865 € HT/an | 409.07 € HT/an | immédiate |
| A11 | R+1 | Bureau | 190.08 m² | 30 400 € HT/HC/an | 6 280 € HT/an | 2 984.88 € HT/an | immédiate |
| A14 + A14B | R+1 | Bureau | 62.61 m² | 10 017 € HT/HC/an | 2 070 € HT/an | 1 000 € HT/an | immédiate |
| A15E | R+1 | Bureau | 18.22 m² | 5 400 € HT/HC/an | 605 € HT/an | immédiate | |
| A22B | R+2 | Bureau | 18.73 m² | 6 000 € HT/HC/an | 620 € HT/an | 294.12 € HT/an | immédiate |
| A23 | R+2 | Bureau | 105.31 m² | 17 850 € HT/HC/an | 3 480 € HT/an | 1 653.71 € HT/an | immédiate |
| A20 | R+2 | Bureau | 25.14 m² | 6 840 € HT/HC/an | 835 € HT/an | 400 € HT/an | immédiate |
| B102 | RDC | Bureau | 19.57 m² | 6 000 € HT/HC/an | 650 € HT/an | 307.31 € HT/an | immédiate |
| B101 | RDC | Bureau | 17.15 m² | 5 400 € HT/HC/an | 555 € HT/an | 265 € HT/an | immédiate |
| B105 | RDC | Bureau | 20.81 m² | 3 600 € HT/HC/an | 690 € HT/an | 330 € HT/an | immédiate |
| B106 | RDC | Bureau | 20.81 m² | 3 600 € HT/HC/an | 690 € HT/an | 330 € HT/an | immédiate |
| B04 | RDC | Bureau | 68.64 m² | 10 200 € HT/HC/an | 2 250 € HT/an | 1 070 € HT/an | immédiate |
| B06 | RDC | Bureau | 36.03 m² | 5 400 € HT/HC/an | 1 190 € HT/an | 565.79 € HT/an | immédiate |
| B11A | R+1 | Bureau | 137.69 m² | 22 080 € HT/HC/an | 4 550 € HT/an | 2 100 € HT/an | immédiate |
| B11 | R+1 | Bureau | 231.83 m² | 37 120 € HT/HC/an | 7 660 € HT/an | 3 640.49 € HT/an | immédiate |
| B14 | R+1 | Bureau | 103.42 m² | 16 480 € HT/HC/an | 3 415 € HT/an | 1 620 € HT/an | immédiate |
| B15 | R+1 | Bureau | 79.84 m² | 12 775 € HT/HC/an | 2 640 € HT/an | 1 950 € HT/an | immédiate |
| B22/6 | R+2 | Bureau | 19.74 m² | 6 000 € HT/HC/an | 655 € HT/an | 309.98 € HT/an | immédiate |
| B22/9 | R+2 | Bureau | 21.17 m² | 6 360 € HT/HC/an | 700 € HT/an | 340 € HT/an | immédiate |
| B21 | R+2 | Bureau | 271.43 m² | 67 570 € HT/HC/an | 8 965 € HT/an | 4 300 € HT/an | immédiate |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès PMR
- ERP
- Présence d'un sous-sol
Services
- Parking
- Open space
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
Location Bureaux 341 m²
258 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 06_002215
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Caractéristiques
Immeuble
- Accès PMR
- Immeuble indépendant
- Présence d'un sous-sol
Services
- Kitchenette / cuisine partagée
- Salle de réunion
- Parking
- Terrasse
- Open space
Equipements
- Climatisation
- Espace meublé
Internet
- Fibre optique
Emplacement
885 Avenue Docteur Julien LefebvreVilleneuve-Loubet 06270
Transports
Villeneuve-Loubet-Plage
600 m (soit 7 min à pied)
Biot
2 km (soit 4 min en voiture)
Aéroport : Nice
13 km (soit 22 min en voiture)

À proximité (moins de 300 m)
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Alimentation
1 Superette / Supermarché
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
