1 / 18
Location Bureaux 13 m² à 1 970 m²06270 Villeneuve-Loubet
Pourcentage d'honoraires preneur : 20 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Taxe foncière : 33 629 €/an
À partir de
195 € HT-HC/mois
180 € HT-HC/m²/an
BUREAUX VILLENEUVE LOUBET A LOUER
Location Bureaux 13 m² à 1 970 m²
180 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 06_002508
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01/2 | RDC | Bureau | 16.70 m² | 5400 € HT/an | 800 €/an | |
| A01/1 | RDC | Bureau | 12.29 m² | 4800 € HT/an | 605 €/an | |
| A01/4 | RDC | Bureau | 16.70 m² | 5400 € HT/an | 800 €/an | |
| A01/5 | RDC | Bureau | 12.48 m² | 4800 € HT/an | 620 €/an | |
| A03 | RDC | Bureau | 68.14 m² | 10 200 € HT/an | 3195 €/an | |
| A02 | RDC | Bureau | 130.32 m² | 19 500 € HT/an | 6010 € /an | |
| A05 | RDC | Bureau | 34.64 m² | 5100 € HT/an | 1640 € /an | |
| A04A | RDC | Bureau | 16.16 m² | 5400 € HT/an | 790 € /an | |
| A04B | RDC | Bureau | 14.59 m² | 5400 € HT/an | 730 € / an | |
| A15B | R+1 | Bureau | 23.58 m² | 6720 €HT/an | 1120 €/ an | |
| A15A | R+1 | Bureau | 13.13 m² | 4800 € HT/an | 645 € / an | |
| A15 | R+1 | Bureau | 24.91 m² | 7200 € HT/an | 1175 €/ an | |
| A13A | R+1 | Bureau | 18.82 m² | 6000 € HT/an | 885 € / an | |
| A12 | R+1 | Bureau | 126.16 m² | 20 160 € HT/an | 4710 € /an | |
| A12A | R+1 | Bureau | 26.05 m² | 7200 € HT/an | 1290 €/an | |
| A11 | R+1 | Bureau | 190.08 m² | 30 400 € HT/an | 9255 €/an | |
| A22 | R+2 | Bureau | 64.73 m² | 11 050 € HT/an | 3005 €/an | |
| A22B | R+2 | Bureau | 18.73 m² | 6000 € HT/an | 900 €/an | |
| A23 | R+2 | Bureau | 105.31 m² | 17 850 € HT/an | 4905 €/an | |
| B102 | RDC | Bureau | 19.57 m² | 6000 €HT/an | 920 €/an | |
| B04 | RDC | Bureau | 68.64 m² | 19 200 € HT/an | 3190 €/an | |
| B06 | RDC | Bureau | 36.03 m² | 5400 € HT/an | 1675 €/an | |
| B11A | R+1 | Bureau | 137.69 m² | 22 080 € HT/an | 6375 € /an | |
| B11 | R+1 | Bureau | 231.83 m² | 37 120 € HT/an | 10 665 €/an | |
| B14 | R+1 | Bureau | 103.42 m² | 16 480 € HT/an | 4780 €/an | |
| B15 | R+1 | Bureau | 123.9 m² | 19 480 € HT/an | 5740 €/an | |
| B22/6 | R+2 | Bureau | 19.74 m² | 6000 € HT/an | 915 €/an | |
| B21 | R+2 | Bureau | 271.43 m² | 46 070 +21 500 (terrasse) | 12 500 €/an |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- ERP
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
Location Bureaux 341 m²
258 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 06_002215
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Caractéristiques
Immeuble
- Accès mobilité réduite
- Immeuble indépendant
Services
- Cuisine
- Salle de réunion
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Villeneuve-Loubet 06270
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
