1 / 7
Location Commerce 110 m² à 3 073 m²57390 Audun-le-Tiche
À partir de
1 100 € HT-HC/mois
120 € HT-HC/m²/an
Sans frais d'entrée
Sans droit d'entrée ni droit au bail
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Local commercial A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 18/09/2025
Référence : BL-NY48214
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | Bail | |
|---|---|---|---|---|---|
| Locaux commerciaux | 110 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 3/6/9 | |
| Locaux commerciaux | 114 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 3/6/9 | |
| Locaux commerciaux | 492 m² | 120 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 3/6/9 | |
| Locaux commerciaux | 306 m² | 175 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 3/6/9 | |
| Locaux commerciaux | 218 m² | 175 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 3/6/9 | |
| Locaux commerciaux | 352 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 3/6/9 | |
| Locaux commerciaux | 467 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 3/6/9 | |
| Locaux commerciaux | 165 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 3/6/9 | |
| Locaux commerciaux | 455 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 3/6/9 | |
| Locaux commerciaux | 191 m² | 175 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 3/6/9 | |
| Locaux commerciaux | 203 m² | 175 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 3/6/9 |
Emplacement
Audun-le-Tiche 57390
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
