1 / 3
Vente Local d'activités 75 m² à 5 461 m²91100 Corbeil Essonnes
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
Nous consulter
Local d'activité
Disponibilité : 31/05/2027
Référence : 1372383-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Prix | Honoraires | Fiscal | lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Bureaux | 190 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| RDC | A | Activités | 582 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule A01 | A A01 | Activités | 772 | 1er juin 2027 | 1 770 m² HD | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A01 |
| 1 | A | Bureaux | 164 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| RDC | A | Activités | 572 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule A05 | A A05 | Activités | 736 | 1er juin 2027 | 1 770 m² HD | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A05 |
| 1 | A | Bureaux | 151 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| RDC | A | Activités | 579 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule A04 | A A04 | Activités | 730 | 1er juin 2027 | 1 770 m² HD | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A04 |
| 1 | A | Bureaux | 77 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| RDC | A | Activités | 293 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule A02 | A A02 | Activités | 370 | 1er juin 2027 | 1 770 m² HD | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A02 |
| 1 | A | Bureaux | 77 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| RDC | A | Activités | 293 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule A03 | A A03 | Activités | 370 | 1er juin 2027 | 1 770 m² HD | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A03 |
| RDC | B | Activités | 219 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Mezzanine | B | Bureaux | 75 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule B04 | B B04 | Activités | 294 | 1er juin 2027 | 1 770 m² HD | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B04 |
| RDC | B | Activités | 219 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Mezzanine | B | Bureaux | 75 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule B03 | B B03 | Activités | 294 | 1er juin 2027 | 1 770 m² HD | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B03 |
| RDC | B | Activités | 218 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Mezzanine | B | Bureaux | 75 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule B01 | B B01 | Activités | 293 | 1er juin 2027 | 1 770 m² HD | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B01 |
| RDC | B | Activités | 218 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Mezzanine | B | Bureaux | 75 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule B06 | B B06 | Activités | 293 | 1er juin 2027 | 1 770 m² HD | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B06 |
| RDC | B | Activités | 215 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Mezzanine | B | Bureaux | 75 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule B02 | B B02 | Activités | 290 | 1er juin 2027 | 1 770 m² HD | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B02 |
| RDC | B | Activités | 215 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Mezzanine | B | Bureaux | 75 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule B05 | B B05 | Activités | 290 | 1er juin 2027 | 1 770 m² HD | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B05 |
| RDC | C | Activités | 291 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Mezzanine | C | Bureaux | 80 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule C02 | C C02 | Activités | 371 | 1er juin 2027 | 1 770 m² HD | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C02 |
| RDC | C | Activités | 278 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Mezzanine | C | Bureaux | 80 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule C01 | C C01 | Activités | 358 | 1er juin 2027 | 1 770 m² HD | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C01 |
| Total | 5 461 m² |
Étage 1
Bâtiment A
Type Bureaux
Surfaces 190
Étage RDC
Bâtiment A
Type Activités
Surfaces 582
Étage Total Cellule A01
Bâtiment A A01
Type Activités
Surfaces 772
Disponibilité 1er juin 2027
Prix 1 770 m² HD
Étage 1
Bâtiment A
Type Bureaux
Surfaces 164
Étage RDC
Bâtiment A
Type Activités
Surfaces 572
Étage Total Cellule A05
Bâtiment A A05
Type Activités
Surfaces 736
Disponibilité 1er juin 2027
Prix 1 770 m² HD
Étage 1
Bâtiment A
Type Bureaux
Surfaces 151
Étage RDC
Bâtiment A
Type Activités
Surfaces 579
Étage Total Cellule A04
Bâtiment A A04
Type Activités
Surfaces 730
Disponibilité 1er juin 2027
Prix 1 770 m² HD
Étage 1
Bâtiment A
Type Bureaux
Surfaces 77
Étage RDC
Bâtiment A
Type Activités
Surfaces 293
Étage Total Cellule A02
Bâtiment A A02
Type Activités
Surfaces 370
Disponibilité 1er juin 2027
Prix 1 770 m² HD
Étage 1
Bâtiment A
Type Bureaux
Surfaces 77
Étage RDC
Bâtiment A
Type Activités
Surfaces 293
Étage Total Cellule A03
Bâtiment A A03
Type Activités
Surfaces 370
Disponibilité 1er juin 2027
Prix 1 770 m² HD
Étage RDC
Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 219
Étage Mezzanine
Bâtiment B
Type Bureaux
Surfaces 75
Étage Total Cellule B04
Bâtiment B B04
Type Activités
Surfaces 294
Disponibilité 1er juin 2027
Prix 1 770 m² HD
Étage RDC
Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 219
Étage Mezzanine
Bâtiment B
Type Bureaux
Surfaces 75
Étage Total Cellule B03
Bâtiment B B03
Type Activités
Surfaces 294
Disponibilité 1er juin 2027
Prix 1 770 m² HD
Étage RDC
Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 218
Étage Mezzanine
Bâtiment B
Type Bureaux
Surfaces 75
Étage Total Cellule B01
Bâtiment B B01
Type Activités
Surfaces 293
Disponibilité 1er juin 2027
Prix 1 770 m² HD
Étage RDC
Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 218
Étage Mezzanine
Bâtiment B
Type Bureaux
Surfaces 75
Étage Total Cellule B06
Bâtiment B B06
Type Activités
Surfaces 293
Disponibilité 1er juin 2027
Prix 1 770 m² HD
Étage RDC
Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 215
Étage Mezzanine
Bâtiment B
Type Bureaux
Surfaces 75
Étage Total Cellule B02
Bâtiment B B02
Type Activités
Surfaces 290
Disponibilité 1er juin 2027
Prix 1 770 m² HD
Étage RDC
Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 215
Étage Mezzanine
Bâtiment B
Type Bureaux
Surfaces 75
Étage Total Cellule B05
Bâtiment B B05
Type Activités
Surfaces 290
Disponibilité 1er juin 2027
Prix 1 770 m² HD
Étage RDC
Bâtiment C
Type Activités
Surfaces 291
Étage Mezzanine
Bâtiment C
Type Bureaux
Surfaces 80
Étage Total Cellule C02
Bâtiment C C02
Type Activités
Surfaces 371
Disponibilité 1er juin 2027
Prix 1 770 m² HD
Étage RDC
Bâtiment C
Type Activités
Surfaces 278
Étage Mezzanine
Bâtiment C
Type Bureaux
Surfaces 80
Étage Total Cellule C01
Bâtiment C C01
Type Activités
Surfaces 358
Disponibilité 1er juin 2027
Prix 1 770 m² HD
Étage Total
Surfaces 5 461 m²
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Accès PMR
- Hauteur sous plafond : 7 m
- Quais de chargement : 4
- Parking
Emplacement
Corbeil Essonnes 91100
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Essonne - Vente Local d'activités
- Montgeron (22)
- Palaiseau (15)
- Morangis (15)
- Évry-Courcouronnes (14)
- Brétigny-sur-Orge (13)
- Grigny (11)
- Étampes (10)
- Arpajon (10)
- Les Ulis (8)
- Chilly-Mazarin (7)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (6)
- Longjumeau (5)
- Draveil (4)
- Orsay (4)
- Mennecy (4)
- Viry-Châtillon (4)
- Saint-Michel-sur-Orge (4)
- Vigneux-sur-Seine (3)
- Ris-Orangis (3)
- Gif-sur-Yvette (3)
- Savigny-sur-Orge (2)
- Massy (2)
- Morsang-sur-Orge (2)
- Dourdan (2)
- Athis-Mons (2)
- Igny (1)
- Verrières-le-Buisson (1)
