1 / 16
Vente Local d'activités 203 m² à 3 699 m²34000 Montpellier
À partir de
336 126 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 4 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Disponibilité : 30/03/2026
Référence : 34_1165
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Surface RDC m² | Surface Mezzanine m² | Surface Totale m² | Prix vente HT/HF | |
|---|---|---|---|---|---|
| A08 | 167,97 | 79,82 | 247,79 | 399 000 € | |
| A09 | 250,56 | 88,26 | 338,82 | 546 000 € | |
| A10 | 183,39 | 71,47 | 254,91 | 411 000 € | |
| A11 | 309,18 | 126,19 | 435,37 | 709 000 € | |
| A12 | 172,48 | 73,85 | 246,33 | 397 000 € | |
| A14 | 193,71 | 69,72 | 263,43 | 462 000 € | |
| A15 | 167,89 | 62,14 | 230,03 | 403 000 € | |
| A17 | 173,49 | 62,00 | 235,49 | 413 000 € | |
| A19 | 173,36 | 61,63 | 234,99 | 412 000 € | |
| A20 | 230,65 | 80,89 | 311,54 | 546 000 € | |
| A21 | 209,68 | 80,08 | 289,76 | 508 000 € | |
| E01 | 256,00 | 80,92 | 336,92 | 550 000 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6.78 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Montpellier 34000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
