1 / 14
Location Local d'activités 452 m² à 4 960 m²94510 La Queue-en-Brie
À partir de
4 897 € HT-HC/mois
130 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 49 600 € HT/an
Taxe foncière : 35 712 €/an
Local d'activités A LOUER
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 11/05/2026
Référence : BL-Q43166
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Loyer m²/an HT HC | Observations |
|---|---|---|---|---|
| A/1 | 452 | Activités : 374 m² / Bureaux : 78 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| A/2 | 645 | Activités : 505 m² / Bureaux : 140 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| A/3 | 918 | Activités : 734 m² / Bureaux : 184 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| A/4 | 1430 | Activités : 1144 m² / Bureaux : 268 m² | 130 | 2 quais de déchargement + 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| A/6 | 476 | Activités : 378 m² / Bureaux : 98 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| A/7 | 478 | Activités : 380 m² / Bureaux : 98 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| B/1 | 481 | Activités : 381 m² / Bureaux : 100 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| B/2 | 476 | Activités : 377 m² / Bureaux : 99 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| B/3 | 480 | Activités : 380 m² / Bureaux : 100 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| B/4 | 1440 | Activités : 1153 m² / Bureaux : 287 m² | 130 | 2 quais de déchargement + 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| B/5 | 1463 | Activités : 1171 m² / Bureaux : 292 m² | 130 | 2 quais de déchargement + 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| C/1 | 1864 | Activités : 1480 m² / Bureaux : 384 m² | 130 | 2 quais de déchargement + 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| C/2 | 1514 | Activités : 1219 m² / Bureaux : 295 m² | 130 | 2 quais de déchargement + 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| C/3 | 541 | Activités : 430 m² / Bureaux : 111 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| C/4 | 547 | Activités : 436 m² / Bureaux : 111 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| C/5 | 540 | Activités : 430 m² / Bureaux : 110 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| D/1 | 545 | Activités : 432 m² / Bureaux : 113 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| D/2 | 543 | Activités : 434 m² / Bureaux : 109 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| D/3 | 682 | Activités : 543 m² / Bureaux : 139 m² | 130 | 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| D/4 | 1836 | Activités : 1465 m² / Bureaux : 371 m² | 130 | 2 quais de déchargement + 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
| D/5 | 1840 | Activités : 1471 m² / Bureaux : 369 m² | 130 | 2 quais de déchargement + 1 accès de plain-pied par porte sectionnelle 4x4,5 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
La Queue-en-Brie 94510
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
À propos de l'agence
2 Rue Du Centre
93160 Noisy-le-Grand
Val-de-Marne - Location Local d'activités
- Ivry-sur-Seine (+100)
- Bonneuil-sur-Marne (59)
- Vitry-sur-Seine (56)
- Sucy-en-Brie (40)
- Fresnes (34)
- Créteil (33)
- Champigny-sur-Marne (29)
- Valenton (24)
- Saint-Maur-des-Fossés (20)
- Villejuif (19)
- Alfortville (17)
- Orly (17)
- Villeneuve-Saint-Georges (14)
- Fontenay-sous-Bois (13)
- Chennevières-sur-Marne (13)
- Choisy-le-Roi (13)
- Villiers-sur-Marne (12)
- Villeneuve-le-Roi (8)
- Gentilly (8)
- L'Haÿ-les-Roses (8)
- Thiais (8)
- Boissy-Saint-Léger (7)
- Chevilly-Larue (7)
- Arcueil (6)
- Charenton-le-Pont (5)
- Bry-sur-Marne (4)
- Maisons-Alfort (3)
- Limeil-Brévannes (3)
- Cachan (2)
- Le Plessis-Trévise (2)
- Le Kremlin-Bicêtre (2)
- Joinville-le-Pont (1)
- Nogent-sur-Marne (1)
- Vincennes (1)
