1 / 18
Location Commerce 93 m² à 3 267 m²69170 Tarare
À partir de
1 151 € HT-HC/mois
148 € HT-HC/m²/an
Sans frais d'entrée
Sans droit d'entrée ni droit au bail
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Bien également à vendre
Nous consulter
LOCAUX COMEMRCIAUX / BUREAUX A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 69_2468
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface privative (QP PC incluses)) | Surface terrasse | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 01 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 201 m² (Loc Tech non pris en cpte) | ||
| Lot 02 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 174.80 m² (Loc Tech non pris en cpte) | ||
| Lot 03 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 263 m² (Loc Tech non pris en cpte) | ||
| Lot 04 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 190.20 m² (Loc Tech non pris en cpte) | ||
| Lot 11 | R+1 | RESTAURATION | 416.50 m² | 158.70 m² | |
| Lot 12 | R+1 | LOCAL COMMERCIAL | 167.50 m² | 15.10 m² | |
| Lot 13 | R+1 | LOCAL COMMERCIAL | 142.30 m² | 90.60 m² | |
| Lot 21 | R+2 | BUREAUX | 100.41m² | ||
| Lot 22 | R+2 | BUREAUX | 130.90 m² | ||
| Lot 23 | R+2 | BUREAUX | 200.58m² | 4.50 m² | |
| Lot 24 | R+2 | BUREAUX | 107.15m² | 4.60 m² | |
| Lot 25 | R+2 | BUREAUX | 124.85 m² | ||
| Lot 26 | R+2 | BUREAUX | 224.80 m² | ||
| Lot 31 | R+3 | BUREAUX | 100.41m² | ||
| Lot 32 | R+3 | BUREAUX | 130.90 m² | ||
| Lot 33 | R+3 | BUREAUX | 93.10m² | ||
| Lot 34 | R+3 | BUREAUX | 106.57 m² | 4.50 m² | |
| Lot 35 | R+3 | BUREAUX | 107.26 m² | 4.60 m² | |
| Lot 36 | R+3 | BUREAUX | 285.57 m² | 58.40 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- ERP
- Hauteur sous plafond : 2.7 m
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
Emplacement
Tarare 69170
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Locaux commerciaux
- Lyon (+100)
- Villeurbanne (40)
- Villefranche-sur-Saône (38)
- Caluire-et-Cuire (10)
- Meyzieu (8)
- Écully (8)
- Saint-Priest (8)
- Décines-Charpieu (6)
- Vaulx-en-Velin (6)
- Genas (6)
- Vénissieux (6)
- Oullins (5)
- Tassin-la-Demi-Lune (5)
- Bron (4)
- Rillieux-la-Pape (3)
- Brignais (3)
- Corbas (3)
- Saint-Fons (3)
- Craponne (2)
- Saint-Genis-Laval (2)
- Mions (2)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
- Francheville (1)
- Givors (1)
